Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
Animal Justice Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Kettunen, Mira | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Jari Hovinen
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Hovinen, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes |
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aalto, Otto | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Abib, Mukhtar | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ahava, Marja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ahokas, Siri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Aura, Anssi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Borg, Patrik | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Eboreime, Anssi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ek, Satu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Enberg, Marko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Enjala, Terhi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ennevaara, Anssi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Haapalainen, Roosa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hakala, Heli | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hakulinen, Teija | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Helenius, Tapio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hoviniemi, Matilda | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hytinkoski, Jarkko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hämäläinen, Laura | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Iivarinen, Oskari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Jashanica, Xhemail | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Joki, Vincent | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Jormanainen, Reijo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Josefsson, Helen | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kaira, Lauri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kallionpää, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kallislahti, Veli-Matti | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Karemo, Jenni | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Karhunen, Anneli | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kasonen, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kivimäki, Otso | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kojola, Martti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kolehmainen, Annina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kolhinoja, Inka | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Korhonen, Antti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koskinen, Janne | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koskinen, Satu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kouvalainen, Jaana | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lahti, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Laitinen, Merja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lappeteläinen, Pauliina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lehmuskallio, Paula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lepistö, Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Linkovesi, Sami | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Linnakangas, Jaakko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Linros, Jüri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lipasti, Marjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Liutu, Topi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mohtaschemi, Riikka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mäkelä, Nico | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mäki, Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nordman, Sina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nummela, Nina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Orlando, Carita | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Orpana, Anitta | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Paakkinen, Sami | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Partanen, Matti-Jussi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Parviainen, Susan | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Paukku-Sani, Sari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Peura, Sirpa | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Phull, Manav | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Pietarinen, Teemu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Pulkkinen, Markku | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Purmonen, Sari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Pyykkölä, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Raja-Aho, Maarit | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ristivehmas, Kari | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Rokkanen, Sakari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Salminen, Terhi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Seppinen, Antti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Snellman, Victor | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Suomela, Marja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tanninen, Erika | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Uistola, Marja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Uskali, Niina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vacker, Marjo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vaittinen, Jani | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vasarainen, Merja-Liisa | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Äikäs, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Liberal Party - Freedom to choose
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Ahtola, Eero | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hämäläinen, Jyri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karhunen, Marko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kohtala, Lauri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Luhtala, Roope | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Malmberg, Jani | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nieminen, Juha | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pellja, Robert | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rantanen, Elias | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sergejeff, Mikko | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Movement Now
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Eskelinen, Jarno | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Karttunen, Henri | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Kivinen, Marjatta | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kivistö, Jyrki | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lahti, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nikander, Mikael | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Saastamoinen, Jarmo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Ahlberg, Kata | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Aho, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Aidanjuuri, Tanja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Dans, Ville | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Dehghan, Milad | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Haanpää, Jarkko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Happonen, Aapo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hartikainen, Janne | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Heikkinen, Minna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heiskanen, Miikka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Helander, Hannu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hermansson, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hoffström, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Isberg, Jeppe | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Juhola, Rauno | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Jumppanen, Tuomas | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Jussila, Ari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Järä, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karhu, Suvi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ketonen, Nino | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kohva, Risto | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koivisto, Tero | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kosonen, Marko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kriisin, Simo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kujala, Arttu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kumpulainen, Teemu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kärki, Niilo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Laakso, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lammenranta, Peter | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lihavainen, Antti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lilja, Kaarina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Linnansalmi, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lipasti, Yrjö | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Liukkonen, Pasi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Louko, Elina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lundell, Kai-Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Luukkonen, Juuso | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Luukkonen, Pia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lõo, Sandra | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Löfström, Tarja | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Mattila, Kari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mattsson, Iiro | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mavrostomos, Patrick | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Moisander, Antti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Munne, Martti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mäki, Sari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mäkipernaa, Aki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Naumanen, Jaakko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Niikko, Mika | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Norres, Iina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nummi, Otto | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nymark, Jari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Parviainen, Tomi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pellinen, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Pietilä, Aive | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Purojärvi, Teemu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Puuppo, Sanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rannikko, Juhani | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ratinen, Marko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Riikonen, Leena | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rydman, Sampsa | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Saarinen, Tanja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salamat, Asif | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Salkovuo, Max | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Salo, Mikko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sarkavaara, Miika | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Savolainen, Hannu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Savolainen, Heidi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Siekkinen, Tommi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Siponen, Ari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Still, Jukka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Suoniemi, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sutinen, Pasi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Teir, Ann-Christine | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tiainen, Kirsi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tuomainen, Ly | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuulensuu, Ville | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Törmä, Ritva | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vainio, Maarit | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vainionpää, Eero | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Valtonen, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Virta, Raija | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Virtanen, Jesse | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Viteli, Calle | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Wallius, Roosa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Weckman, Raimo | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aalto, Katri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Abbas, Bahaeldin | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Airaksinen, Marja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Arlin, Tiina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Björklöf, Christer | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Forsang, Georgiana | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Harju, Rebekka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hellström, Tuula | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hentilä, Jorma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Honkanen, Antti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Honkanen, Henry | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hämäläinen, Heidi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Jääskeläinen, Pietari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kallioinen, Inna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karadag, Nejdet | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karjalainen, Juho | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kartal, Emmi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kinnunen, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Laaninen, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lehto, Anne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtonen, Markku | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtovirta, Timo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
London, Harri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Manninen, Heikki | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Myllyniemi, Juho | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mäkinen, Auno | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mäkinen, Mario | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Natunen, Tuula | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nikula, Juuso | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nykänen, Pirjo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ovaska, Kari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Palmu, Hannu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Porri, Lauri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Pyöttiälä, Emma | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rautiainen, Arto | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Roininen, Petri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ronkola, Sami | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Silen, Salla | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sillanpää, Juhani | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Suihkonen, Tuomo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Taipale, Aimo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tikkanen, Sami | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Valta, Tiia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vanhanen, Tuomas | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Viitasaari, Osmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Virrankari, Sari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vähäkangas, Jussi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Communist Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Ekman, Heikki | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Karttunen, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kortesoja, Elisa | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kähmi, Ossi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lausa, Thea | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mäntysalo, Jiri | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Axberg, Jan | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ek, Tomi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Elo, Ilpo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Haltsonen, Kari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Haukka, Tomi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Haverinen, Soili | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Heikkinen, Pia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Jyrinoja, Pertti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Jääskeläinen, Arto | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kaartokallio, Loviisa | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Malmi, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Manner, Anne | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Muinonen, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mäenpää, Severi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mäkinen, Marja-Vuokko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Paavola, Oili | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rekimies, Mikko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rönkkö, Pentti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Salonius, Marja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Silventoinen, Emil | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Silventoinen, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Suihko, Riku | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sundqvist, Tiina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Surakka, Jorma | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tandefelt-Tuhkanen, Carolina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tuomela, Tiina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Uusi-Vähälä, Jorma | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Bäckström, Carola | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Dahlman, Ulf | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Forsblom-Prittinen, Frida | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hilpinen, Sanni | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Holmberg-Soto, Hanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Johansson, Harry | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Karlsson, Patrik | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sjöroos, Jan | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Acharya, Shekhar | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Andersson, Kaj | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Anttonen, Tiina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Cederberg, Tiina | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Eklund, Kalle | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Eklund, Tarja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
el Issaoui, Naima | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Elech, Refka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Eriksson, Soile | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Fyrqvist, Jonas | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Graves, Nina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Haapalainen, Tuija | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hakala, Jaakko | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Hall, Anu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Heikkonen, Raija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heinonen, Marko | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Heinonen, Risto | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Helvola, Simo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hildén, Alexsandra | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hildén, Joni | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hiltunen, Keijo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hoikkala, Ville | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hollen, Daniel | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hristov, Johanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Huurrekorpi, Minna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Huuskonen, Sanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hynninen, Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Isomäki, Hellu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Jalola, Timo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jelekäinen, Pertti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kaboi-Mattila, Ruth | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kangasniemi, Mila | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Karjalainen, Anne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kaukola, Ulla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Khalili Naran, Serveh | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kiiski, Henri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kiljunen, Kimmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kolehmainen, Atte | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kopra, Ulla-Maija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Korventaival, Nina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koskelin, Kia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koskinen, Jouko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kotiranta, Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kutvonen, Tiina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kähärä, Sirkka-Liisa | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Laakso, Päivi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laakso, Saara | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Laaksonen, Saija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lamghari, Abdul | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lampinen, Pauliina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Laukia, Jari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Leino, Tuukka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lindblad-Palo, Salla | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lindtman, Jouko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Louhelainen, Eija | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Luukkanen, Jouni | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Merelä, Mikko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Meskanen, Vesa-Pekka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mynttinen, Antti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nwosu, Hope | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Oja, Mika | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ollila, Matias | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Osman, Muktar | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Pennanen, Nelli | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Piitulainen, Mika | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pitkänen, Niko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Raatesalmi-Salonen, Terhi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rahkala, Ville | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Riikonen, Jyrki | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Saarikko, Olli | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Saarinen, Niina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sailas, Elise | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sainio, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Salmi, Tina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Savolainen, Kim | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Snellman, Karita | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Strohm, Emily | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Syrjäläinen, Sini | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Särkelä, Riitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tamminen, Ida | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Thakur, Sunil | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Toivonen, Teija-Tuulia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Uskola, Nina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Viinikainen, Sari | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Viksten, Tony | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Virolainen, Ville | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Vapauden liitto
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Keskimäki, Tiina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koivu, Marko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kämper, Thomas | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lokka, Junes | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Paajanen-Sundell, Kati | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sundell, Tapani | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aaltonen, Jooel-Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ahokas, Valtteri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ahonen, Juha | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Alam, Shamsul | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Antturi, Saara | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Bibani, Gashaw | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Demiri, Funda | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Eerola, Antero | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Haapamäki, Toni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Haavasoja, Lasse | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Havulinna, Raija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heikkilä, Markku | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heinonen, Rauni | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hiilinen, Teemu | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Hirvonen, Mineka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hokkanen, Timo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hosio, Ada | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hummastenniemi, Heidi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hämäläinen, Tatu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Iivonen, Joonas | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ingervo, Sirkku | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Järveläinen, Anu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Järvenpää, Merja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Jääskeläinen, Mia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kallas, Tuukka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kallio, Sami | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karhu, Heli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karhunen, Antti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karinen, Ville | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karjalainen, Jouko | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Karjalainen, Lucas | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kattas, Cyrus | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
