Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
Animal Justice Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Pesch, Tom | Candidate in both concurrent elections: Yes |
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aalto-Setälä, Matti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Aaltonen, Anu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Aaltonen, Niko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Abrahamsson, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Abrahamsson, Stefan | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Aho, Tuomas | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Aho, Virve | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ahonen, Lauri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Arvola, Teuvo | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Aso, Janne | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Astin, Katie | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Augustin, Merja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Beqiri, Sadri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Elmeranta, Sami | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Filatoff, Anna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Forsblom, Toni | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Fältberg, Katri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Gustafsson, Hanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Gustafsson, Matilda | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Haapalainen, Satu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Haijanen, Emil | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heikkinen, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heimo, Eemil | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heininen, Jaakko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Helesvirta, Jussi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hemmilä, Markus | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hiippavuori, Katriina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hilakari, Raili | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hottinen, Marko | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Hyttinen, Marjatta | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kanerva, Elina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kangas, Mari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kankaanpää, Valtteri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Karhu, Tuukka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Karttunen, Marjukka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kesti, Suvi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koivuniemi, Ida | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kontu, Laura | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kuisma, Lauri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kurkilahti, Viivi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lahdenperä, Milla | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lahtinen, Krista | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Lehtimäki, Anneli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Leino, Riitta | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lindqvist, Elisa | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lindström, Jan | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ljungqvist, Mika | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mahonen, Jimi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Marttila, Jenna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mertsola, Jussi | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Metsäpalo, Mika | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Murto, Lassi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Myntt-Rinne, Ulla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mäki-Punto-Ristanen, Tarja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nikkanen, Aleksi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nikkanen, Ruusa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nummentalo, Juhani | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nurmi, Armi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ojala, Miia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Oliveros De Nordenflicht, Samuel | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Paakki, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Paananen, Petteri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Parkko, Tanja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Penter, Roger | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pitkänen, Sanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Pöyhönen, Iiro | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Rantanen, Juhani | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rantanen, Minni | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rautionmaa, Noora | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ruohonen, Sini | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ruottu, Annina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Saari, Heini | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saari, Ville-Veikko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Saarinen, Ainokaisa | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Saarinen, Jarkko J. | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salo, Nina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Seittenranta, Sauli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Siimento, Julia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Siira, Kirsi | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Sjöberg, Juha-Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Suhonen, Elmira | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Säteri, Taru | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tammi, Otto | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tiusanen, Teija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Toikka, Jyri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Toppila, Sanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tättilä, Mika | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Valkonen, Ville | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vanhanen, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vanharanta, Tanja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vierimaa, Ulla-Maija | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Viljamaa, Anna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vilmunen, Jessika | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Väistö, Janne | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Wallenius, Reko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Wallinkoski, Jarkko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Yli-Jama, Anna-Leena | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ääritalo, Antti | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Liberal Party - Freedom to choose
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Hietala, Tomi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hyttinen, Sami | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jokela, Rasmus | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jokipalo, Iiro | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kovaleff, Jalmari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Moisa, Teuvo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Musku, Pasi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Paasonen, Juha | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saastamoinen, Juho | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Movement Now
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Ahtiainen, Meiri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Bakker, Kari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Haapanen-Saaristo, Anna-Mari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Isotalo-Iivonen, Heljä | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Jouhilampi, Tomas | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Niemi, Susanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Palinsaari, Paula | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Punna, Monika | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rintanen, Jyrki | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sartovuo, Heikki | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tunturi, Mika | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Uutela, Mia | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aalto, Tuija | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Aaltomaa, Nina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Aaltonen, Olli | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Agge, Markku | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ahlroos, Päivi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ailio, Artti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Alastalo, Jyrki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Anttila, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Anttila, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Elomaa, Pekka-Juhani | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Englund, Julius | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Eura, Minna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Fagerström, Mikko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Forsman, Hanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Girs, Alice | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Granat, Jarkko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heinonen, Pekka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hiltunen, Paula | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hirvonen, Sanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hovi, Sami | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Huttunen, Hans | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ilkka, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Jaakkola, Sisko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Jokiharju, Aleksi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Jokinen, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kaijanen, Toni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kallio, Väinö | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kandelberg, Kari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kangasoja, Mikko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kankaanranta, Miina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kaunisto, Jouni | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kesäläinen, Sami | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koivumäki, Mikko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koivunen, Tarmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Korpela, Noora | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koskinen, Ben | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koskinen, Erkki | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koskinen, Heimo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koskinen, Raino | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kvist, Mårten | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Laine, Sini | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Laitinen, Mika | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lampi, Pirjo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lehtinen, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtinen, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtonen, Tommi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Leivonen, Sanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Leppäjoki, Kari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Leppänen, Riku-Mikael | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lindstedt, Marja-Liisa | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Maja, Hannu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Marttila, Tiia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Metsänperä, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mikkola, Asmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Moroney, Milla | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Murtosaari, Risto | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Myllyoja, Leila | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mäenpää, Erja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mäkelä, Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Niinivirta, Pirjo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Niittumaa, Tuija | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nipala, Jani | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nuojua, Aamu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nurmela, Sami | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nurmi, Janne | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Närvänen, Heidi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Olkinuora, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Paananen, Saara | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Pajusalo, Ronja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Partanen, Onni | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Paukku, Marko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Peltola, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pohjankukka, Tomi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rantanen, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Relander, Lassi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Repo, Sari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Saarela, Sami | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Saari, Mikko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Saastamoinen, Ari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Salko, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Salmi, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Salo, Jaakko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Simola, Lea | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sipilä, Martti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Starkdal, Toni | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Söderström, Satu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Taavitsainen, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Taipaleenmäki, Joonas | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Taivassalo, Satu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Takatupa, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tamminen, Heikki | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tavio, Erika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tuominen, Annica | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ucke, Silvi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Viitala, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ylis-Junttila, Markus | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ylä-Kotola, Pia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Åland, Jyrki | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aaltonen, Rauno | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Achrén, Paula | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Aerikkala, Cilla | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Airikki, Antti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Alkio, Jukka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Anttila, Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Anttila, Niina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Arvola, Tuija-Maija | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ek-Marjamäki, Teija | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ekman, Rami | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Eloranta-Hurme, Maria | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Eskola, Jouni | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Grönlund, Antti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Gustafsson, Åsa | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Halkilahti, Jaakko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hallanheimo, Minna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Heimo, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Heinonen, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Helin, Perttu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hirvivirta, Pauliina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hollmén, Kimmo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Huittinen, Ulla | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hörkkö, Jari-Antti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Jalonen, Katri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jussinmäki, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Järvinen, Ari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kajander- Aalto, Minna | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Kallio, Hannu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kantonen, Sari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Karjalainen, Riitta | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kaunisto, Timo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kivisaari, Jaakko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koisaari, Elina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koivikko, Heli | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Konert, Minna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Konttinen, Marjo | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Kontu, Mauri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kotlár, Bohumil | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kurvinen, Jani | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kuusisto, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kymäläinen, Maija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kyyrä, Jaana | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kähkönen, Sanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kämäräinen, Elisa | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kärkinen, Liisa | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Laaksonen, Arttu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Laaksonen, Jukka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laine, Mauri | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Laine, Merja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Laine, Päivi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Laivoranta, Erika | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lappalainen, Jonna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehti, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lehtinen, Juha | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtonen, Mia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lindholm, Veera | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Loponen, Marika | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Luonnonhelmi, Anu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Maisila, Päivi | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Marjomaa, Juha | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Munkki, Mika | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Muurinen, Tarja | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Mäkelä, Pirjo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mänkäri, Marjaana | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nyström, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Orrenmaa, Anniina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Pessi, Santeri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Pirttilä, Tero | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Raisto-Elo, Tanja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rantala, Jukka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Raukunen, Mika | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Riihikankare, Ari-Heikki | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ruusunen, Mimmi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Saarela, Riikka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Saarikko, Annika | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Sahla, Taru | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Salo, Lauri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Silver, Vertti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Storgårds, Fanny | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sundberg, Inkeri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Takala, Satu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Takatalo, Henna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tamminen, Sini | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tanila-Järvinen, Reetta | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tapio, Anna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tuomarila, Tiina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tuominen, Karoliina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tuusa, Sari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tähkämaa, Juha-Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Tähtinen, Melina | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Uusitalo, Ilkka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Valtonen, Iris | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Virtanen, Veli-Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vuola, Hanna | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Vuorela, Ilmari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vähätalo, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vähätalo, Markku | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Välimäki, Jari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Anolin, Reima | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Björkskog, Tommy | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Brockmann, Marja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Collan, Tiina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Eriksson, Kenneth | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Geering, Piia | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Heikkilä, Martti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hemanus, Henry | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hildén, Jukka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Holm, Päivi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Honkanen, René | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Huhtala, Hannes | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Jaala, Hanna | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Jalonen, Kimmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Juurenheimo, Jari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kaarma, Arto | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kalasniemi, Tiina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kemppainen, Sirkku | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kero, Anne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Keuru, Joakim | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kiertokari, Vesa | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kirsilä, Santeri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kivimäki, Teemu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kivimäki Wilders, Michelle | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kivimäki Wilders, Niko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koivisto, Tuomas | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kulhelm, Marja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kulmala, Jussi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kuokkanen, Jukka-Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kurppa, Kimmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lampinen, Marja-Terttu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lehikoinen, Jouni | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lehtinen, Tom | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lehtinen, Tuija | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Loponen, Auli | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mäki-Kerttula, Arja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mäkilä, Anita | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Niemelä, Aila | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nieminen, Henna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nilsson, Inna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Norro, Soili | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nuñez, Amanda | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Närhi, Iiris | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Oksanen, Niklas | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Palo, Samppa | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Peltola, Anniina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Poijärvi, Eva-Maija | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Pulkkinen, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Quintana, Minttu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rantanen, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rantola, Akseli | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Riuttaskorpi, Pasi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rosten, Janina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ruha, Kai | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ruuskanen, Päivi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ruutikainen, Esti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ryösö, Ville | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Savolainen, Jouko | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Seivästö, Ismo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Shelby, Jaana | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sjöholm, Mirja-Riitta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Stenberg, Aleksi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sundström, Sami | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Svennevig, Minna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tekkala, Kalle | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Terä, Tommi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Toivonen, Toni | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Torkkeli, Osmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tulonen, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tuomela, Ella-Maria | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tuppurainen, Antti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tynkkynen, Kari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ursin, Jani | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vehosmaa, Anne-Maarit | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vesa, Pia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vesterinen, Hannu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Virolainen, Jukka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Virtanen, Verneri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vuorinen, Viljami | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Westergård, Jonathan | Candidate in both concurrent elections: No |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Adolfsson, Mi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Bergqvist, Sandra | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Björklund, Jeanette | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Björkqvist, Jerker | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
