Kymenlaakson hyvinvointialue
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Ahokas, Minna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Anttila, Eija | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Anttonen, Kirsi | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Astola, Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Avelin, Anssi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Brunila, Mia | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Carpelan, Christa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Eerola, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Forsell, Jaakko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Frimodig, Jouni | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hallikainen, Jukka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hartikainen, Jutta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hasu, Anne | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hasu, Johanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Heikkilä, Janica | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Heikkinen, Reijo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Heikkonen, Minna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hinkkanen, Tero | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Huhtinen, Erkki | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hännikäinen, Päivi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Inkeroinen-Lalu, Elina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kailio, Anna-Leena | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Karvonen, Tapio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kekarainen, Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ketonen, Elina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kiventöyry, Saara | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kontkanen, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Korpivaara, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koskela, Birgit | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lammi, Maria | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Larikka, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lavonen, Esko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Leppänen, Jouko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Liimatainen, Mervi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Liljander, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Liljasto, Ari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lonka, Kati | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Luotio, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Metsola, Anne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mielonen, Anne | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nordman, Pia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Paakala, Virpi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Paane-Tiainen, Tuulia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Paasi, Heli | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Palosara, Mika | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Putkonen, Ulla | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rahikka, Janne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rauhala, Jouko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Raunio, Milla | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rautomäki, Sami | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Roimola, Tomi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rouvari, Sinikka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Räty, Anne | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sarlo, Markus | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Savolainen, Eveliina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Savolainen, Kai | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Spännäri, Tina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Suikkanen, Jaana | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Suutari, Heikki | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Taima, Erika | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tiainen, Tuomas | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tikka, Veijo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Toivonen, Tero | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Turunen, Niko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tuviala, Kirsi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Utriainen, Ismo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vartiainen, Riina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vesala, Marko | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Vironen, Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Visuri, Mervi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vornanen, Timo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Crystal Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Jalava, Pinja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Juvela, Marja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Panasenko, Daria | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Saarelainen, Ville | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tihula, Ilari | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Liberal Party - Freedom to choose
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Pigg, Matias | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Movement Now
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Jyrälä, Mika | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Karpov, Juri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Korpela, Aila | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Korpela, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Niemelä, Jalle | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nieminen, Sari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Räsänen, Anssi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ström, Ella | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Surakka, Ari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tuomisalo, Tomi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Ahola, Lasse | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ala-Krekola, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Arpinen, Ari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Bamberg, Ukko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Blomberg, Susanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Dufva, Kimmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Eerola, Henri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Herranen, Henri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hyyrynen, Pasi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Immonen, Tomi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jäntti, Carina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Järvi, Minttu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kaleton, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kallioniemi, Teijo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Karell, Suvi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kevin, Bengt | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Klami, Arttu-Petteri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Klami, Atte | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koistinen, Teemu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Käki, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Laakkonen, Mikko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Laakso, Nico | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lampiranta, Toni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mustonen, Nina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Muurman, Peter | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nikkinen, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Niskanen, Pauli | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nyholm, Janne | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Paananen, Jani | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pakkanen, Antti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Partanen, Janne | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Patjas, Janne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ranta, Tuija | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rantakaulio, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rautiainen, Aimo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Schneider, Riitta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sibakoff, Samuli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sipari, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sundström, Garita | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Suoknuuti, Kari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Suominen, Teuvo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Toivanen, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tykkä, Kai | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vainikka, Toni | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
van Wonterghem, Freddy | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Villikka, Anni | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Virtanen, Pasi-Matias | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vuorela, Jarkko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Wiik, Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ögård, Tom | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Acarca, Yunus | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Barck, Sanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Haimi, Leeni-Elina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Honkanen, Hannah | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Huuskonen, Urpo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Jaakkola, Jani | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jansson, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Jokela, Pasi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kauta, Manne | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kiiveri, Marketta | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Klemola, Riitta | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Koivisto-Franck, Anna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kukkurainen, Jussi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kuokka, Vappu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kuoppamäki, Toni | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Laurila, Olli | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lehtinen, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lehtomäki, Ilkka | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Lehtomäki, Maija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lonka, Minna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Miettinen, Tommi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nikula, Lasse | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nurminen, Asta | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nyqvist, Ira | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ojala, Sauli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pakkanen, Markku | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Partio, Sanni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Piispa-Jespars, Seija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Porkka, Sami | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pukki, Jari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Roikonen, Anja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Seitola, Tuomo | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Sjöblom, Jouni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Skippari, Kyösti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Suokas, Risto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tenkanen-Salmela, Riitta | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Turunen, Ekaterina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Turunen, Riikka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Uljas, Laila | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Uotila, Kasperi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Varjola, Liisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Wirkkala, Juha | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ylä-Outinen, Mia | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Yrjölä, Reijo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Yrjönen, Anton | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Communist Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Taskinen, Liisa | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Ahoua, Jean-Yves | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ani, Sirpa | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Blomqvist-Lyytikäinen, Mikaela | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Bruce, Marianne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Haaja, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hämäläinen, Tiina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Jaanu, Mikko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kaario, Jorma | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mäkinen, Arto | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Niemelä, Esa | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Pahkala, Janne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pyötsiä, Johanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rasimus, Susanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ruokonen, Markku | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saarinen, Pia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Schoeman, Minna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Suojoki, Topi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tommola, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tulokas, Eila | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Vainio, Vesa | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Bardy, Johan | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Malmberg, Pepina | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aalto-Riihiaho, Emmi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ahonen, Arto | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ari, Mikko | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Arola, Sami | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Arvila, Tuija | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Bragge, Tommi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Brask, Nina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Dufva, Hilkka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Elo, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Eronen, Hilla-Maria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Frilander-Paavilainen, Eeva-Liisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Halme, Karo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Harjumaaskola, Jarkko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Harkko, Mia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Heikkilä, Anne | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Heino, Kaarlo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Helkala, Tommi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hellberg, Jani | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hovi, Henna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Huovila, Kari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Huovinen, Issu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Häkkinen, Inka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Inkeroinen, Markku | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Järvinen, Hannu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kalpa, Tuija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kasurinen, Outi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kekki, Kirsi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kemppainen, Ilkka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Keveri, Raija | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koskinen-Järvisalo, Heidi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kuisma, Minni | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kuusisto, Mira | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Laine, Raimo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lakka, Marjo-Riitta | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Leinonen, Markku | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Lindström, Leo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lopperi, Jukka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Melkko, Sari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mikkola, Markku | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Montonen, Tiina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nyberg, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nyberg, Jukka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Oksanen, Heikki J | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Paananen, Elina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Paananen, Veli-Joel | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Paasio, Henna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pahkala, Tomi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Pajala-Kauranen, Tuija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Palander, Päivi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Paldan, Katja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Parviainen, Risto | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Peltonen, Nina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pirtilä, Päivi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Posti, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Puhakka, Ari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Punkkinen, Anita | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rantanen, Tarja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Relander, Camilla | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Repo, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ristolainen, Niina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sarpola, Ilkka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sihvola, Harri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sippula, Päivi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Suomi, Minna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tolvanen, Janne | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tuukkanen, Minna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuutti, Simo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Uusiheimala, Aarre | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vanhalakka, Tomi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Varelius, Niko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Viitanen, Jouni | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Virtanen, Sami | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vuoksiala, Tuija | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Valta kuuluu kansalle
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aisamaa, Ossi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Asikainen, Antti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hassan, Mohamed | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Soiri, Miika | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Suutarinen, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Säyriö, Markus | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Vapauden liitto
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Hietamies, Eetu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Huhtala, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Huhtala, Riina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koskelainen, Markus | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Peltola, Sakari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Pilli-Sihvola, Matias | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tuominen, Suvi | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Anttila, Tapio | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Aslan, Erdal | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Bruce, Lauri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Byman, Mika | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Byman, Timo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Christensen, Emmi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Eerola, Juha-Matti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Grönvall, Pia | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Harju, Elli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hiironen, Seppo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hohti, Janne | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hoxha, Saila | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ikonen, Lea | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jäntti, Laura | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kivinen, Siru | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Klemettilä, Kati | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koponen, Panu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kumanto, Keijo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Laajalahti, Lotta-Leo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Laapas, Harri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lehtola, Akseli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Marttinen, Iikka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Merta, Anu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mielonen, Joona | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nieminen, Lauri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pajari-Seppänen, Hanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Peltola, Satu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Piipponen-Pekkola, Seija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pukkila, Eva | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rahikka, Raija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ruohoniemi, Riku | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ruokonen, Jasse | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sahari, Petra | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salminen, Usva | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sandberg, Jenna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Silvala, Suvi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ström-Hietanen, Jaana | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sunila, Kai | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Suomi, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tarvainen, Aaro | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tauria, Arja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Todd, Kirsi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuohimäki, Katri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuomisaari, Nina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Turunen, Jani | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vapaavuori, Jaana | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Varonen, Kaisa | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ylä-Jääski, Heidi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Yrjölä, Saku | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Ahtola, Aarni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Aikio, Jenni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Al-Maeeni, Liisa-Maija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Andrejev, Katja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Cofie, Minna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Elo, Martin | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Finne, Joni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Haarala, Annina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Haarala, Antti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Iivonen, Tommi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jukkara-Lyytinen, Ritva | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kainulainen, Sakari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kinnunen, Riikka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kivistö, Eero | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kontula-Ojala, Tiina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kuukka, Nadja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Käki, Arto | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lampilinna, Viljami | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lehtilä, Jaana | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Machnik, Ryszard | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Maja, Noora | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Malmi, Noora | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nurminen, Heikki | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pietiläinen, Petri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pikka, Hanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Raukko, Pekka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rosberg, Tiina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Räsänen, Katja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Seppälä, Mika | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sinimuuri, Riitta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Snygg, Ilona | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Spies, Kaisa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Talvala, Taina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vanhala, Erja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vähä-Konka, Soili | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |