Pohjanmaan hyvinvointialue
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Ahopelto, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Alkkiomäki, Tiia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Aro, Erkki | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Chatran, Alex | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Dahlbo, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Davidov, Tanja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Frondelius, Tero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Garaisi, Ilkka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Glader, Jarmo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hakala, Aino-Maria | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hakoniemi, Petra | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hammersland, Laila | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hannula, Veli-Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hasselblatt, Mathias | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Heikkinen, Onni | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Heinonen, Ilmari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Heinonen, Marko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hiltula, Mari | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Huhta, Henrik | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ihamäki, Elina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Jaskari, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Joenpolvi, Joska-Petja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Jyrkkänen, Lassi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kallio, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kangas, Jyry | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Karppinen-Pirkola, Satu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kaskiluoto, Antti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kinnunen, Linda | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Klankki, Hannele | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Koivula, Frans | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Korpela, Sami | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koskela, Atte | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koskela, Jaakko | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Koski, Susanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Laaja, Kaj | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Latva-Nikkola, Tuomas | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lindh, Kirsi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lindholm, Iina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Linnarinne, Harry | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Luoma, Matias | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Metsämäki, Nuutti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nisula, Petteri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ontto-Panula, Terhi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pajuluoma, Tarmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Pasanen, Pauliina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Peltoniemi, Sami | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Perttola, Jussi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Perttu, Jaakko | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Pihlajaniemi, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Puisto, Aatu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Pääjärvi-Myllyaho, Riitta | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Raatikainen, Ilkka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rannisto, Kalle | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rantala, Kimmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rautonen, Markku | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Remahl, Peter | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rinta-Jouppi, Kirsi-Maria | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Risberg, Pentti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Saarikoski, Lotta | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Saarikoski, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sigg, Rasmus | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Syri, Toni | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Syrjäläinen, Teemu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tuomela, Antti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tynjälä, Juuso | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tzvetkov, Florentin | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Uusitalo, Antti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vanhaviitakoski, Annemari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Viinamäki, Anne-Marie | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vuorenmaa, Veli | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Wivolin, Satu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Zarta-Laitinen, Lucia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Österlund, Reijo | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Movement Now
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Hannuksela, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Korhonen, Toni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Palomäki, Pauliina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Similä, Anne | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sippola, Eetu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sparf, Mikael | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Taipalus, Jussi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Valli, Robin | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Mustasaaren Suomenkielisten kunnallisjärjestö ryn yhteislista
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Björninen, Jussi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rahko, Sanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Siirilä, Jenni | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Aura, Tarja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Eerola, Ilmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hakala, Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hanka, Arja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Järvi, Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kannelmaa, Esa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karhukorpi, Kai | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Karppi, Lauri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karppi, Päivi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kinnunen, Jorma | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kirsilä, Ari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Köykkä, Kimmo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lammi, Jussi | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Laurila, Sami | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Luikku, Tuomo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mantere, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Myllymäki, Johnny | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mylläri, Minna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Niemiharju, Jyrki | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nyyssölä, Mauri | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Puoskari, Martti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Riiki, Piia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Seulanto, Rami | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Silorinne, Kurth | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sulkakoski, Tero | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Takala, Ismo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vahtera, Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Westerholm, Micael | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Westerqvist, Mikael | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Halmelinna, Carita | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Houtsonen, Sami | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Huhtanen, Teuvo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ingram, Minna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jolkkonen-Porander, Nina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Keskinen, Pasi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Knuutti, Teemu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Koivisto, Aleksi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Konttila, Juha | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koskinen, Sami | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Peltosaari, Aleksi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Savolainen, Stina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Serko, Aurora | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuomisto, Tauno | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Viertola, Paula | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vähäjylkkä, Susanne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Asplund, Mikaela | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Axell, May-Gret | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ayoub, Dima | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Back, Rune | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Backlund, Christian | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Björkskog, Johanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Byggmästar, Martin | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Byggmästar, Rickard | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Christensen, Karel | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Chynharova, Olena | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Donaldson, Hanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Edman, Josefine | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Fagerholm, Mona | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Finskas, Magnus | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Grankull, Jaana | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hagman, Simon | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hakola, Tarja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Helkiö, Markku | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Helkiö, Tanja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hellstrand, Kristiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hemgård, Fredrik | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hjulfors, Andreas | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hjulfors-Sundqvist, Maria | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Hokkanen, Heimo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hokkanen, Pirjo | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Isuls, Päivi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Joskitt, Helena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kallman, Andrew | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kamppinen, Nico | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Karell, Arvid | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kaunismäki, Tomi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kauranen, Reko | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Keltto, Minna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Keränen, Tuomas | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kiviranta, Antti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koomson, Emmanuela | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koski, Ari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koskinen, Tomas | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Langås-Björkskog, Marita | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lassfolk, Marika | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Lassila, Sebastian | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lasén, Mikael | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lundberg, Oscar | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lämpsä, Ritva | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Långkvist, Pernilla | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lönnqvist, Ove | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Manninen, Harri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Okorie, Chinenye | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Pettersson, David | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Pettersson, Maria | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Pettersson, Martin | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Punto-Luoma, Anna-Liisa | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rintamäki, Annika | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rönnblom, Markus | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Salo, Jarmo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sediqi, Mir Agha | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Snellman, Ellen | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sundqvist, Gustav | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Särkiniemi, Sanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Söderudd, Isa Maria | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tast, Leif | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Tunér, Daniel | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuomela, Asko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Törnqvist, Bernice | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Vaali, Sini | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Verkasalo, Jonna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vesternäs, Lina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vähäkangas, Henrik | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Wargh, Robert | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Yap, Daniel | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Yu, Xiaoling | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Österholm, Cecilia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Östersund, Marléne | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Antus, Jens | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Asplund, Monica | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Backull, Ann-Britt | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Basic, Amra | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Berg, Eva-Stina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Bergman, Ove | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Björkman, Patrik | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Bodbacka, Christina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Bonn, Hanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Bonn, Jan | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Borg, Johanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Bystedt, Rainer | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Bäck, Mira | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Bäck, Tomas | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Eriksson, Roger | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Fagerhed, Jan-Anders | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Fagerström, Lisbeth | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Forsblom, Greger | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Forsén, Marja "Mökö" | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Forth-Snellman, Åsa-Britt | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Frostdahl, Steven | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Grönvall-Streng, Ulla | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Gädda, Mikael | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Haldin, Annica | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hellbom, Simon | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hodzic, Faruk | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Holm, Tommy | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Holmäng, Johanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ingo, Jenni | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Jansson, Mikaela | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Jerkku, Sven | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jusslin, Gunilla | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Kapténs, Gun | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Kärr, Kaj | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Köhler, Bruno | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lind, Anton | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Lindgren, Hans-Erik | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lindqvist, Eva | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lithén, Yngve | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lundenius, Jan | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mahdi, Ramieza | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Mattfolk, Ann-Christin | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Möuts, Jan Erik | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nygård, Minna | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Nyholm, Steve | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nylund, Kenneth | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nyman, Kaj | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Palm, Maria | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Peltorinne-Cederström, Paulina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Perjus, Mikael | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Påvall, Jessica | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ribacka, Camilla | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Roslund-Nordling, Camilla | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Salovaara-Kero, Anne | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sandbacka, Joacim | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Schrey, Kristian | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Smeds, Johanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Smeds-Nylund, Ann-Sofie | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Somppi, Sari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Stenbacka, Åsa | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Storgård, Maria | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Storhannus, Carina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Strömsholm, Eva-Maria | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sund, Rolf | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Suojoki, Marcus | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Söder, Walter | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Tokou, Maria | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
West, Mia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Wester, Ingrid | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Wikman, Ida | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Yli-Pelkola, Kim | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Åkerman, Anton | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Åminne, Erica | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Airaksinen-Rajala, Oili | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ala-Heikkilä, Sari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Andrejeff, Minna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Aspegren-Törnroos, Anna-Lena | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Berg, Kim | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Berts, Johan | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Björklund, Elisabeth | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Bredbacka, Bernhard | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Caldén, Anna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Eklöv, Gudrun | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Enberg, Jouko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Englund, Nils-Johan | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Gustafsson, Nicklas | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Haapala, Heidi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Halonen, Sanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hannus, Janina | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Harju, Jukka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hautala, Annika | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Heikkinen, Emma | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Helala, Aira | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Hietanen, Heikki | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Holmblad, Ann-Louise | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Holmlund, Ralf | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Huntus, Matias | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Huotari, Noora | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Häggblom, Kari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Härmälä, Elin | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ikola, Kirsti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Keränen, Heikki | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Keskikuru, Sami | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kivioja, Tuija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kiviranta, Marjatta | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koskela, Kari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Koski, Antti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kujala, Maarit | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kujala, Sami | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lehtimäki, Erkki | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Leivo-Holmqvist, Terhi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lind, Lena-Maria | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lindqvist, Jonna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Makkonen, Esa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Makkonen, Tarja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Miettinen, Arja | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Moghadampour, Ghodrat | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Nieminen, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ovaska, Maija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Penttilä, Miia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Putulukeso, Amelia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rantala, Jorma | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Rantala, Mervi | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ritola, Jarkko | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Rosenzveig, Katja | Candidate in both concurrent elections: No | |||
Ruostetoja, Tapio | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ruths, Peter | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sadiki, Hamid | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Salmela, Heli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sand, Leif | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Santapakka, Raisa | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Silna-Snellman, Aleksandra | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Sjökvist, Peter | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Suomi, Martti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Talja, Tero | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vainio, Seija | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Varamäki, Timjami | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Viljamaa, Mari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Virtakangas, Tiina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Virtanen, Teemu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vuorinen, Jukka | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Vuoto, Pia | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Välimäki, Mirkka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Westmalm, Pontus | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Åkers, Rebecca | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Ede, Lisen | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Herranen, Teuvo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Huolman, Ajla | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Isokoski, Sauli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jaatinen, Jukka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Katajamäki, Jorma | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Keltamäki, Satu | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Kinnari, Raimo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kotalampi, Antti | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Laitala, Kari | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lehtinen, Pauli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lemmetti-Vieri, Anna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Lind, Saana | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Löfholm, Teija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Moisio, Harri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Moisio, Päivi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mustonen, Heikki | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mäenpää, Arne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nätkinniemi, Marja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pörsti, Pekka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sainio, Sirpa | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Storgård, Hans | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tanner, Tiina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Torrkulla, Tiki | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vallin, Harri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Wargh, Helena | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Yli-Mäenpää, Ville | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Österblad, Ika | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|---|
Alhonnoro, Lotta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Backlund Pedersen, Maria | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Ekman, Charlotta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Halmesmäki, Sanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kirsilä, Tanja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kokko, Pia | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtonen, Emma | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Loukiainen, Jussi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Marttala, Malla | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Osala, Tapio Antero | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Oyeyiola, B. Francis | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Palovuori, Hanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | |||
Perälä, Marko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pulkkis, Ari-Pekka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sahlgren, Elina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salovaara, Harri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Simon, Tobias | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sundqvist, Elin | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Teerikangas, Anni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |