Askola
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Felin, Ali | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Forsberg, Ari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hakola-Riihisaari, Hanna-Mari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Honkasalo, Riku | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Inkeroinen, Jarkko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kämäräinen, Taija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lampinen, Anne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lehtonen, Jarkko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Liukkonen, Christian | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mastokangas, Maria | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Maukonen, Mikko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Maukonen, Tiitus | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Myllys, Mia | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Määttä, Aarne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nyholm, Jenny | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pihlaja, Jouko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Salonen, Visajaani | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Suominen, Tero | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Suominen, Ville | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tietäväinen, Åsa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tuovinen, Kari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vilkki, Jouni | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Virtanen, Kimmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Väinölä, Mika | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Inkiläinen, Tanja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jäppilä, Matti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kettu, Tero | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nurmi, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rannikko, Anne | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rumpunen, Joutsi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salojoki, Irina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Viljanen, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Kekäle-Hela, Kirsi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kiiskinen, Rauna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kurki, Roosa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kurki, Sanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lahtinen, Jouko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mikola, Jenni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nirvi, Juho-Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pusula, Erkki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Terni, Tuija | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Haasanen, Raimo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Haasanen, Ritva | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehmusvuori, Marita | Candidate in both concurrent elections: No |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Lind, Petra | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ahonen, Mika | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Eronen, Mika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Huuskonen, Veikka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kilpeläinen, Vilma | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Koivisto, Riitta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Simola, Hanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vihreäluoto, Hannu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vihuri, Sami | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aaltonen, Tero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Sääski, Pia | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hovilehto, Jenni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Stenbäck, Reija-Riikka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |