Harjavalta
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Holmi, Andreas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kangas, Matias | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lehtinen, Hanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Marila, Susanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pohjala, Johannes | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rantala, Liisa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rimmistö, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Saari, Jyrki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Salmi, Joona | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Särkiniemi, Petteri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Uljas, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Uotila, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: No |
Movement Now
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Paasinen, Anna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saarto, Janne | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Adenberg, Johanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Adenberg, Markus | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Heinonen, Nicholas | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Leppäaho, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Meriläinen, Tero | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mäkipää, Jani | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Turkki, Pasi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Weckström, Rony | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Anttila, Anita | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kause, Birgitta | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pajunen, Konsta | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rantanen, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Uusi-Kraapo, Tanja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Flyktig, Emmi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Flyktig, Toma | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hakala, Niina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ala-Myöntäjä, Janne | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Falck, Marjo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hakala, Vesa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hakko, Vesa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hämäläinen, Merja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jalonen, Niina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Jarva, Janette | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ketola, Tuija | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kuusisto-Länsineva, Maija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Laine, Tanja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lukka, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Luotola, Teuvo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mäntynen, Kaj-Mikko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nummikari, Reijo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ollonen, Satu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Palmu, Otto | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Peltomäki, Mari-Anne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pulkkinen, Erkki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Puonti, Seppo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rajala, Sari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rauta, Markku | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Riento, Ville | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Saarinen, Kirsi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Salomäki, Lassi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tuomela, Pirjo-Riitta | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vajavaara, Tarmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Viljanen, Jussi-Pekka | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hakala, Nea | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Heinonen, Tero | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Henttinen, Kari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jahnsson, Sisko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jortikka, Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Koivuluoma, Pauliina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kuula, Seija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lindholm, Päivi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mäkinen, Kimmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Salmi, Eija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Salminen, Asko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Savela, Riikka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Sund, Mikael | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tuomi, Jenni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Flinkman, Henry | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Siikavirta, Marjo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |