Hollola
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
Esko Jäkkö
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Jäkkö, Esko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Friman, Timo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Halme, Minna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hyytiä, Henna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ikävalko, Anssi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Jalonen, Pasi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Joensuu, Kristiina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kauhanen, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Kemppainen, Kirsi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kinnari, Teemu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kirvesoja, Hannele | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Koivunen, Tapani | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lampi, Pentti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lampola, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Liljaniemi, Aino | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mäkinen, Pentti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nieminen, Minna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nurminen, Tommi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Penttilä, Veli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pylväinen, Janne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Rapatti, Hanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rautiainen, Jani | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Saarinen, Harri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Salminen, Janne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Salminen, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salminen, Niklas | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Segersven, Janne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Seppälä, Jaana | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Söyrilä, Aada | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vahe, Jussi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Viitaniemi, Mika | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aaltonen, Kari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Aholainen, Vesa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Intonen, Teljo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jokinen, Leea | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jokiranta, Marko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehti, Nea | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Malkki, Keijo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Markkola, Aki | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Markkola, Ilpo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mesiä, Vesa-Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mikkola, Marko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Naakka, Tommi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Palo, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Patinen, Maisa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Puttonen, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rajala, Pia | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ronkainen, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Salmijärvi, Pasi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Salo, Pia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Salonen, Pertti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Siljander, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Silkosuo, Tero | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sirkiä, Juhani | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Solkio, Marika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tanhuva, Teemu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Yrjölä, Mika | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ala-Röyskö, Santeri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Halme, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Heikkilä, Hannu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jantunen-Tillgren, Saga | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jurvanen, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ketonen, Minttu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Korpela, Riku | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lapinsuo, Eeva | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Löyttyniemi, Ville | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pölönen, Kati | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rehula, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Riihelä, Teemu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Saarikko, Juha | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Saarnio, Kristian | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Seppälä, Jani | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sipponen-Kauhala, Riikka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Takala, Paavo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tervala, Elli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tiihonen, Sanni-Maria | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tillgren, Ari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vinnamo, Harri | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ihalainen, Tapani | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Korkeamäki, Juha | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pälsi, Pasi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Smeds, Marko | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ahola, Kaisu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Arbelius, Mia | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Arvila, Erkki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hakanen, Heidi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hirn, Mikko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hyytiä, Kari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Iskanius, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Janhunen, Vesa-Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karpov, Tarja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kepponen, Janne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kuoppa, Tarja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kurisjärvi, Mari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lehtinen, Ann-Mari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Louekoski-Huttunen, Toini | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lönnqvist, Miikka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Niemi, Jarkko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Niipala, Mikko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Palkio, Heidi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pippuri, Ari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Saxlin, Karri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Suomäki, Anne | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Syrjälä, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Uravirta, Ritva | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vauhkala, Kai | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Virkkunen, Päivi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vuorela, Irja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Alaharju, Jaana | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hakman, Jasu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Löppönen, Ismo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Malm, Pentti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mäntymäki, Alli | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Repo, Laura | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rossi, Sofia | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saxlin, Enni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Kiiskinen, Saara | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Koistinen, Pasi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Laine, Teemu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Paikkala, Hanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vanhala-Selin, Kristiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |