Kirkkonummi
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aarnio, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Alanne, Markku | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Björkroth, Sofia | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Blom, Urho | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Brax, Saara | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Castrén, Heidi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Dostinov, Tomi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ekman, Jani | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Engström, Miika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Haapaniemi, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hellqvist, Jan | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Holm, Tuomas | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jalassola, Jerry | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jäntti, Maija | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kaaresvirta-Huhta, Pauliina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kaihua, Ossi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kari, Marko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karttunen, Ville | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kaurila, Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Korkman, Mikael | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Korobeynyk, Anzhelika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kouros, Kristiina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kurikka, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kuutilo, Hannaleena | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laitinen, Janne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lindgren, Eetu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lindgren, Viveca | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lindström, Kim | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Linnervuo, Kai | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ljungberg, Mikael | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Malila, Jukka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mast, Petri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Miettinen, Elisa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nikula, Jaakko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Oksanen, Juha | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Orenius, Riikka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pekkanen, Lea | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Petrila, Liviu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pirnes, Heikki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pätiälä, Tatu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ragnell, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Repo, Marko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rislakki, Janne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rytkönen, Tiina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sahiluoma, Anna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saranpää, Tommi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Selin, Eerika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Siivonen, Tarja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sinisalo, Turkka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sudirikku Hannadige, Mohanjith | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Suominen, Niko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Suovalo, Casper | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Taimela, Monika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tapio, Suvi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tapiola, Marko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Taussi, Henri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tiihonen, Ilkka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Venemies, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vilén, Carita | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Virtanen, Kari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vuorela, Miko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Wallenius, Kjell | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Wass, Tuomas | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ylitolonen, Oona | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Åström, Kim | Candidate in both concurrent elections: No |
The Liberal Party - Freedom to choose
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Leinonen, Rauli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Movement Now
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Bäckström, Jussi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Fallenius, Beatrice | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Virtanen, Marko | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aallonharja, Piia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Aikala, Lars | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Asumaniemi, Jussi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Bäckström, Heinz | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Granström, Anneli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kaari, Jarkko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kerttula, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kähkönen, Jani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lankinen, Arttu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lehtinen, Toni | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Loiviola, Tuomo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mihhels, Mait | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Myllyoja, Katja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nieminen, Nina-Maria | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Purra, Riikka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Salminen, Ville | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salomaa, Leena | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tuominen, Paula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vähäranta, Urpo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Westerholm, Johan | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Pro Kirkkonummi, Pro Kyrkslätt yhteislista
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Dibbets, Ramon | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Forsman, Mikael | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Grönlund, Jyki | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hakapää, Minna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Juuti, Katja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ketola, Saara | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kilappa, Antti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lounamaa, Maija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Miettinen, Jarkko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nordström, Jan | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Närhi, Ritva | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Piili, Noora | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Polkko, Aleksander | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Salonen, Birkitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Saloranta-Eriksson, Outi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Sandström, Charlotta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Sinisalo, Pekka M. | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Suoranta, Ari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tahko, Mikko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Utriainen, Elina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Valli, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Collander, Kimmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Frantsi-Lankia, Marjut | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Haapasaari, Sari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Karlsson, Robert | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kelkka, Teemu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lankia, Eero | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Manninen, Marja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Moilanen, Matti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Munther, Marjaana | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Munther, Reijo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Niemelä, Jesse | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ohvo, Toni | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Palosaari, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rantala, Sami | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rehn, Leila | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Siivari, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Varik, Kaspar | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Väliviita, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Haka, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Järä-Isotalo, Heljä | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kiukas, Maiju | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nurmi, Juha | Candidate in both concurrent elections: No |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Adlercreutz, Anders | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ahlberg, Siv | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ahlström, Hans | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Aintila, Anna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Basilier, Linda | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Bergfolk, Rasmus | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Björk, Tony | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Björkqvist, Matilda | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Cole, Stephen | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Dannbäck, Jessica | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ekberg-Kontula, Petra | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Englund, Greger | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Eriksson, Annika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Frimodig, Josephine | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Främling, Joel | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Furu, Pia | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Gustafsson, Stefan | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hedberg, Hans | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Heinrichs, Mikael | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kjerin, Ulf | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kock, Fredrik | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Korkman, Nadia | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kämpe-Hellenius, Jerri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Liljequist, Kim | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lundell, Patrik | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lundqvist, Oliver | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lydman, Jan | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mishra, Himansu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mutanen, Pekka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Mäkinen, Jenny | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Romar, Ann-Britt | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Rosenqvist-Berg, Ann-Marie | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rönnberg, Janina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sjöblom, Kaj | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sundelin, Peter | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sved, Ann-Christine | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sved, Johnny | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tarkiainen, Merja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tolonen, Yuliia | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Valtonen, Martin | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vasenius, Thomas | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Åberg-Hildén, Maj | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
af Heurlin, Markku | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Felipe, Sini | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
From, Maarit | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Gerkman, Mikael | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Glans, Tarja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Halme, Nina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kettunen, Noora | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lahti, Jukka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lahti, Viveca | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lahtinen, Sirkku | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lomma, Juha | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Palkki, Seppo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rasi, Roope | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Riihitammela, Paavo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ronkainen, Tuovi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Suominen, Tero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Sällsten, Kaarle | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ukkonen, Erkki | Candidate in both concurrent elections: No |
Vapauden liitto
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hagelstam, Magnus | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Bergholm, Irja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Enqvist, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Ituarte, Annu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kaihlaranta, Kati | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kilpeläinen, Leena | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kivekäs, Aleksi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Linnaluoto, Seppo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Niemi, Edla | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Teräsvuori, Merja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tiitinen, Tuomo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vartiainen, Leo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Annala, Suvi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Cajander, Riku | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Eklund, Sea | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Elo, Minna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Fleming, Johanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Gellin, Jens | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Handgraaf, Sjoerd | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Heiniö, Miira | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Huhmarniemi, Saara | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hyvönen, Aarni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ikkelä, Raija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jeremejew, Miisa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Jäppinen, Sanni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Jääskeläinen, Pasi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kajander, Juha | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kallio, Jaakko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kantinkoski, Miia | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Karkinen, Ronja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Kontinen, Santeri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kortesalmi, Soile | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kukkavaara, Meri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lavanti, Lauri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Le, Quang "Aurinko" | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Liinalampi, Tommi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lindholm, Jan | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lökström, Marju | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Oittinen, Paula | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ojapelto, Julia | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Orko, Maarit | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pekkarniemi, Pinja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pilviö, Sari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Presnukhina, Anja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rauhanen, Hannele | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rutanen, Pekka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Saari, Kari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Scheinin, Henry | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Seire, Alke | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Solja, Tuulikki | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Somervuori, Mervi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Takanen, Ville | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tamm, Irja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Toikka, Anna-Mari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Väisänen, Veera | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |