Kouvola
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ahola, Nita | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ahvenainen, Mikko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Anola-Pukkila, Ossi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Carpelan, Christa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ehrnrooth, Nina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Forsell, Jaakko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Frimodig, Jouni | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hakala, Mika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hartikainen, Jutta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hasu, Anne | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heikkinen, Reijo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heikkonen, Minna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hinkkanen, Tero | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hirsi, Ville-Veikko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Honni, Teija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Joutjärvi, Satu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Järvinen, Saul | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kaasalainen, Jenna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karvonen, Tapio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kaunisto, Ville | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ketonen, Elina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Komi, Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kontkanen, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Korhonen, Esa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Korhonen, Janne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Korpivaara, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koskela, Birgit | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koskinen, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laitinen, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Larikka, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lavonen, Esko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Leppänen, Jouko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lilja, Anssi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Liljander, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lonka, Kati | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nulpponen, Minttu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Omenainen, Pasi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Paakala, Virpi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Palosara, Mika | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pehkonen, Jukka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pehkonen, Raimo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Puranen, Ari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Raunio, Milla | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rautomäki, Sami | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rouvari, Sinikka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ruotsalainen, Jamiela | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sarlo, Markus | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Savolainen, Eveliina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Silén, Jukka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tikka, Veijo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tommola, Ilkka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Turunen, Niko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuviala, Kirsi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Utriainen, Ismo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vesala, Katriina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Villikka, Tomi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vironen, Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Witting, Miia | Candidate in both concurrent elections: No |
Crystal Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Panasenko, Daria | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saarelainen, Ville | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tihula, Ilari | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Liberal Party - Freedom to choose
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Pigg, Matias | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Movement Now
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Huhtiniemi, Rami | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ahola, Lasse | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ala-Krekola, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Arpinen, Ari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Bamberg, Ukko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Eerola, Henri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hyyrynen, Pasi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Immonen, Tomi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Järvi, Minttu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kaleton, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karell, Suvi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Koistinen, Teemu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laakkonen, Mikko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laakso, Nico | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laakso, Sheikki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Lampiranta, Toni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Maatiala, Mika | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Outinen, Mikko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Paloranta, Pertti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Patjas, Janne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ranta, Tuija | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rantakaulio, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rautiainen, Aimo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Schneider, Riitta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sipari, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sundström, Garita | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Suominen, Teuvo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Uuttala, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vainikka, Toni | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vertanen, Hannu-Matti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Villikka, Anni | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Wiik, Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Acarca, Yunus | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Barck, Sanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Haapaniemi, Antti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Haimi, Leeni-Elina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Huuskonen, Urpo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jansson, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kiiveri, Marketta | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koivisto-Franck, Anna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kukkurainen, Jussi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Laurila, Olli | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtinen, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtomäki, Maija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lonka, Mirja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Mettälä, Raija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nurminen, Asta | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nyqvist, Ira | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pakkanen, Markku | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Partio, Sanni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Porkka, Sami | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pukki, Jari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Saarela, Arsi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Seppälä, Esa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Sjöblom, Jouni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Skippari, Kyösti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tani, Jarkko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Torikka, Riitta | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Turunen, Ekaterina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Uljas, Laila | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Uotila, Kasperi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Varjola, Liisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Vilkki, Hanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Wall, Janne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Wirkkala, Juha | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ylä-Outinen, Mia | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ahoua, N'guessan | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Blomqvist-Lyytikäinen, Mikaela | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Haaja, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hämäläinen, Tiina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jaanu, Mikko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kaario, Jorma | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mäkinen, Arto | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Niemelä, Esa | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pahkala, Janne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pyötsiä, Johanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rasimus, Susanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Saarinen, Pia | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Schoeman, Minna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Suojoki, Topi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tommola, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vainio, Vesa | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Malmberg, Pepina | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aalto-Riihiaho, Emmi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Arola, Sami | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Bragge, Tommi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Halme, Karo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heino, Kaarlo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Helkala, Tommi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hellberg, Jani | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Henttonen, Katariina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Honkanen, Juha-Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hovi, Henna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Huotari, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Huuhilo, Manu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Häkkinen, Inka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Inkeroinen, Markku | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jacksen, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Jolula, Ville | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kasurinen, Outi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kekki, Kirsi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koskinen-Järvisalo, Heidi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kunttu, Ari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kyrö, Piia | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Laine, Raimo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lakka, Marjo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lindholm, Tommi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lindström, Leo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lukkarinen, Kaisu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Melkko, Sari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mikkola, Markku | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Munnukka, Ossi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mäkynen, Jaro-Matias | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nyberg, Antti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nyberg, Jukka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pahkala, Tomi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Palander, Päivi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Parviainen, Risto | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Piepponen, Kiia | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Puhakka, Ari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Puholainen, Anita | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Punkkinen, Anita | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rantanen, Tarja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rautio, Teo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Relander, Camilla | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ristolainen, Niina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sarpola, Ilkka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sierman-Henttonen, Raija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sihvola, Harri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sippula, Päivi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Toimela, Elina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Turkulainen, Topi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tuukkanen, Minna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tähtinen, Sanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vanhalakka, Tomi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Varelius, Niko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vuorenmaa, Katariina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Werning, Paula | Candidate in both concurrent elections: No |
Valta kuuluu kansalle
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aisamaa, Ossi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Asikainen, Antti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hassan, Mohamed | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Soiri, Miika | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Suutarinen, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Säyriö, Markus | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Vapauden liitto
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hietamies, Eetu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Huhtala, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Huhtala, Riina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koskelainen, Markus | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pilli-Sihvola, Matias | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuominen, Suvi | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Byman, Mika | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Byman, Timo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Grönvall, Pia | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Harju, Elli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hohti, Janne | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Huuhilo, Siru | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kivinen, Siru | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Klemettilä, Kati | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Koponen, Panu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Laapas, Harri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laiho, Aaro | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lehmusmetsä, Timo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Lehtonen, Janne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nieminen, Lauri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pajari-Seppänen, Hanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rahikka, Raija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ruohoniemi, Riku | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ruokonen, Jasse | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Salminen, Usva | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Seppälä, Heikki | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Todd, Kirsi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tuohimäki, Katri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Turunen, Jani | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vapaavuori, Jaana | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Varonen, Kaisa | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aikio, Jenni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Askola, Kati | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Cofie, Minna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Eklund-Vuorela, Karolina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Finne, Joni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Heikkinen, Sirpa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Jensen-Munk, Mona | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kontula-Ojala, Tiina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Koskelainen-Röyhy, Liisa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Käki, Arto | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lammi, Mika | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lankinen, Heta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lehtilä, Jaana | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lind, Reeta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Machnik, Ryszard | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Maja, Noora | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nurminen, Heikki | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ojibara, Minna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Raukko, Pekka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rönnholm, Marita | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Seppälä, Mika | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sutela, Heidi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Talvala, Taina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Toikka, Saima | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Troberg, Johnny | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vanhalakka, Nonna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ääpälä, Katja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |