Lapua
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ala-Nissilä, Tero | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Haapamäki, Jussi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hahtokari, Tarja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ikola, Simo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Juppo, Tuija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kattelus, Juha | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Klemettilä, Anna-Maija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Koivisto, Jaakko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kosola, Jaakko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kuula, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kylkisalo, Samuli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Källi, Ahti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lahdensuo, Janne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lahdensuo, Veeti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lahtinen, Helena | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lakso, Marjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lindberg, Hanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lipasti, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Makkonen, Marko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Manu, Ensio | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Marchenko, Viktoriia | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Maunumaa, Ville | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Metsola, Merituuli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nirha, Kari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pöntinen, Kai | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ronkainen, Hanne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Saarikoski, Sannamarja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Santala, Jukka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Seppälä, Harri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Suokko, Susanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Talola, Pirkko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tiitu, Ulla | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Turja, Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vaahtoniemi, Jussi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Yli-Kuivila, Mikko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Yli-Rantala, Ville | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ämmälä, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Movement Now
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hangasmaa, Esko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hautakoski, Jouni | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kaunismäki, Martti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kortesoja, Pauli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mäkinen, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Peltola, Juho | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Phoenix, Leighton | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Phoenix, Merja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salo, Pasi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Talvitie, Ville | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ylikojola, Martti | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Huurinainen, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Huurinainen, Susanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kangasluoma, Riitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kimanen, Ami | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kivistö, Henry | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Martikkala, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mäenpää, Markku | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Syrjälä, Sini | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Toppari, Marcus | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Alarinta, Paula | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hakala, Outi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hautala, Henna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hella, Juha | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hella, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Holtinkoski, Hanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Häyhä, Jesse | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Isoaho, Marja-Terttu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Isotalo, Tarja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jore-Jänikselä, Miia | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Jylhä, Eeva | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jäätteenmäki, Anneli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jäätteenmäki, Ismo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kaartinen, Antti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kallio, Jorma | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kangas, Matti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kangas, Vappu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kantokoski, Lasse | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kivilahti, Sanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kylkisalo, Anssi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Latvala, Rauno | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lemettinen, Maiju | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Manu-Alalantela, Katja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nikkari, Arttu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Oja-Lipasti, Sari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Panula, Sanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pennala, Esa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Peräaho, Hanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Perälä, Aleksi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pihlajaviita, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Porre, Juha | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Rintala, Esa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Saarela, Hannu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Sahindal, Ibrahim | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Salo, Toni | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Takaluoma, Susanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tauriainen, Jukka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tuomela, Marlena | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tuuri, Jaana | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ulvinen, Ilpo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Yli-Karhu, Esko | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Kuusisaari, Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laine, Kari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Luomala, Pauliina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Portin, Pilvi-Maria | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ylimäki, Teija | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Berg, Tuomas | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Germanov, Andrey | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hakola, Seppo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Heikkinen, Ritva-Leena | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Heikkinen, Yrjö | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ilkka, Tommi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kujanpää, Tiina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lindström, Kim-Peter | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Luoma, Tommi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Myllykoski, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mäkiranta, Kaija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pihlaja, Tero | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tuurinmäki, Ari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Berg, Jari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nyrhilä, Noora | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Keltto, Elli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kinossalo, Maiju | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |