Leppävirta
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Jokinen, Anja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kansanen, Hanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kansanen, Laura | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kaulamo, Minna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kuohukivi, Anna-Kaisa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kärpänoja, Eero | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laakkonen, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laaksonen, Jesperi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Moisander, Kirsi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Toikkanen, Mira | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Virmanen, Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vitikainen, Juuso | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Waissi, Jori | Candidate in both concurrent elections: No |
The Liberal Party - Freedom to choose
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Peltola, Jarmo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Herranen, Heidi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kuikka, Jesse | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kumpulainen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lamberg, Rauni | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lehtonen, Lasse | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ollikainen, Ekaterina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Paasisalo, Erkki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ronni, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tykkyläinen, Juha | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vehviläinen, Seppo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Voutilainen, Tatiana | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Halonen, Pasi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Harald, Markus | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Havukainen, Heikki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kaasinen, Tomi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karvonen, Kare | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kauhanen, Milla | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kilpeläinen, Juha | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kinnunen, Hanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kinnunen, Jarkko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Koponen, Antti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nissinen, Sanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nousiainen, Tiina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Piiparinen, Auli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ripatti, Timo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ropponen, Heikki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Räsänen, Noora | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Savolainen, Urpo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Suihkonen, Maarit | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Thitz, Ari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tiitinen, Henna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Torvinen, Antti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ursin, Veera | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vänskä, Matti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hyttinen, Anita | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hyttinen, Matias | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Korhonen-Konttinen, Anne | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laatikainen, Mervi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nissinen, Eija | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pesonen, Toni | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pohjolainen, Harri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Puhakka, Arja | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aholainen, Anne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ettanen, Virpi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Forsman, Arvo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hynninen, Erkki | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hyvärinen, Pertti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kokkonen, Teijo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pitkänen, Veikko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pöntinen, Heidi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Soininen, Miia | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Sutinen, Janne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Torvinen, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tossavainen, Kari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tuovinen, Sonja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vuori, Markku | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aho, Sauli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Eskelinen, Tiia | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lauronen, Heikki | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lehtinen, Pekka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Rouvinen, Reima | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vehviläinen, Tiina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vähäkoski, Kimmo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Kansanen, Helena | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |