Parainen
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Abrahamsson, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Bergman, Eeva | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Elenius, Maija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Filatoff, Anna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Haahtela, Tuuli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Järnström, Sammy | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Järnström, Stefan | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Järvinen, Hanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kaarto, Toni | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kalliomäki, Antti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karlsson, Hanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Leino, Thomas | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Louko, Laura | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nyström, Kristian | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ojala, Jari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Orell, Markku | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sainio, Maria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Söderlund, Aaro | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Toriseva, Mikko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Wahe-Rohrbach, Tuulikki | Candidate in both concurrent elections: No |
Movement Now
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Palinsaari, Paula | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aho, Karina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ekman, Heikki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Forsman, Hanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hynni, Pertti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Julin, Petri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kauppi, Rami | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kjellin, Kim | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kjellin, Teija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Klemets, Minna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kulmala, Aki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lagerroos, Christian | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Laurell, Ilkka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Manninen, Anna-Mari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nikander, Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nordman, Joni | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nummenmaa, Antero | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nurro, Karl | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Peltokorpi, Mika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rynö, Tero | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Saarinen, Joel | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sahlgren, Aki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sandell, Samuli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Seppänen, Kristiina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Suominen, Jouko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Särkelä, Jani | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Takatupa, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Takatupa, Sisko | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Agge, Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Gunnelius, Liisa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Heinonen, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Isonokari, Tapio | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Moberg, Jarkko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pärssinen, Raimo | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Kulhelm, Marja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Adolfsson, Mi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Andersson, Andreas | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Avellan, Monica | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Bergqvist, Sandra | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Björk, Maj | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Björklund, Jeanette | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Eklund-Pelto, Marika | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ekström, Kurt | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Engström, Sverker | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Eriksson, Anne | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Eriksson, Jan Bambu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Fraboni, Paola | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Franzén, Sebastian | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Fredriksson, Merja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Friis, Christer | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Granberg, Gunilla | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Granqvist, Conny | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jansén, Tomas | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jensén, Fredrik | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Johans, Linda | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Johansson, Laura | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Johansson, Markus | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karlsson, Anton | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Karlsson, Svante | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kneck-Möller, Disa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Koskinen, Regina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kronberg, Kasper | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kurvinen, Kyösti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laaksonen, Jeanette | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laine, Klaus | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laurén, Marlena | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lepola, Marcus | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lindström, Daniel | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lindström, Emilia | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lundqvist, Kurt | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mäki, Veijo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nyqvist, Eivor | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Schwartz, Rolf | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sihvonen, Fredrika | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Silventoinen, Erika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sirén, Vilma | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Strömberg, Dan | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Wickström, Laura | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Östman, Helene | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ekman, Maiju | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Engström, Marja-Leena | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Henriksson, Carita | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Henriksson, Dan | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Johansson, Tiina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karlsson, Jani | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kemppainen, Elina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lindell-Luukkonen, Maria | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lindström, Jussi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Luoma, Mikaela | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Luukkonen, Alexandra | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nyberg, Widar | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rudnicka, Wioletta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Laaksonen, Lotta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lahtonen, Katriina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Meyn, Matthias | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mikkonen, Eero | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nyman, Nina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saari, Tero | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sandell, Christel | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Forssell, Mia | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kuisma, Anssi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lahtinen, Visa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lehtonen, Mona | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lähde, Leena | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Niittyvaara, Päivi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nordström, Egon | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nordström, Lena | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Salmi, Jussi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Svegin, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tschernij, Jari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Valli, Jan | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Wahlberg, Sasu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Åkerman, Karl | Candidate in both concurrent elections: Yes |