Nurmes
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hulkko, Roni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Meriläinen, Mikko | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hynynen, Jukka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kivinen, Marja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laitinen, Matias | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Martikainen, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Meriläinen, Jaana | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Määttä, Henry | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nevalainen, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rautiainen, Tenho | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ruutinen, Kari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Saaristo, Susanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sutinen, Matias | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tiainen, Jorma | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Alatalo, Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Eskelinen, Jukka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Haverinen, Kyösti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Heikkinen, Teemu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Holma, Mauri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Honkanen, Jukka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hult, Ronja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Huusko, Anu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hämynen, Elisa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hölttä, Anna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ilola, Maarit | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kalilainen, Sanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Korhonen, Marjaleena | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Korhonen, Paavo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Korkalainen, Jussi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kämäräinen, Kalevi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mikkilä, Hannu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Neuvonen, Sanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nurmikanta, Anne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ollilainen, Esa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Partanen, Saila | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Piironen, Kari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pulkkinen, Emmi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ratilainen, Pekka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Remes, Virve | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ronkainen, Mikko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ryynänen, Pertti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Saari, Jonna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Saari, Jukka-Pekka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Salo, Tuuli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Siira, Arto | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sirkkiä, Sari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Snicker, Juho | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Sormunen, Emma | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Säppi, Liina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tolvanen, Toivo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Turunen, Kosti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Heikkinen, Arto | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jaaranen, Merja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Korhonen, Eine | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kärki, Ella | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Levy, Maritta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Smura, Anne-Maria | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Smura, Marko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Valjus, Erkki | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hurskainen, Veli-Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hänninen, Sanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Härkin, Anne | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kainulainen, Anneli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mahlavuori, Ritva | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ollilainen, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pikkarainen, Jorma | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pääkkönen, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ruokolainen, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ryynänen, Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Räty, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Savolainen, Maija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Smura, Antti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Smura, Maarit | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tahvanainen, Martti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tervo, Aki | Candidate in both concurrent elections: No |
Vapauden liitto
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ahponen, Jorma | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rautiainen, Jani | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Reinikainen, Outi | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hermaja, Jussi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jormakka, Lotta | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karppinen, Veijo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kettunen, Mikko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Klippel, Liisa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lukkarinen, Arto | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mehtonen, Helena | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Mikkola, Teemu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rantamäki, Heli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ruokolainen, Minna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Selin, Birgitta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Sormunen, Osmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tienhaara, Anita | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Turunen, Tiia | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Pekkala, Janne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |