Paltamo
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Homanen, Samppa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Raunio, Janne | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saastamoinen, Jyri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Kerman, Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Moisanen, Marika | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Huusko, Anne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Huusko, Ritva | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jarva, Ilkka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Junkkari, Juha | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Jäppinen, Minna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karjalainen, Anita | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Karppinen, Sampo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kemppainen, Erkki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Keränen, Pentti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kinnunen, Romeo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Korhonen, Tiina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Rajatalo, Maarit | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Viitasalo, Henna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Väisänen, Veli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Välikangas, Matti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Karppinen, Kaisu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Konttinen, Erja | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Karhu, Lassi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Keränen, Kari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Luiro, Tanja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nikkinen, Pertti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pyykkönen, Jari-Pekka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Riipinen, Juha-Matti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Soldatkin, Päivi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |