Pyhtää
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Heiskanen, Kai | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Huhtinen, Erkki | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Joas, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kailio, Anna-Leena | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kiiski, Ulla-Maija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Koski, Max | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kulhelm, Jarmo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Liimatainen, Mervi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Luode, Jouko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Merivirta, Victoria | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Metsola, Anne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Okkonen, Pirte | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Peltomäki, Minni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Salama, Jane | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Sjögren, Niklas | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tenttula, Aleksanteri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tervonen, Saku | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Viholainen, Sanna | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aksels, Tuulikki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hopeasaari, Tuomo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lakso-Adamsson, Riitta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lehto, Heli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lehto, Raul | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Metsola, Pasi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Siintoharju, Virpi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vehmaa, Heikki | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Marttila, Juho | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Mattila, Natalie | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nurmiranta, Ilkka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Piispa-Jespars, Seija | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Seitola, Taina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Turunen, Riikka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Bruce, Marianne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Drockila, Maj-Len | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Renlund, Bengt | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vintervik, Thomas | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Arvila, Tuija | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Helle, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Huovila, Kari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kettunen, Mira | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kujala, Marko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kumpulainen, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Paananen, Elina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pajula, Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pöyhönen, Jouko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Viinanen, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Vapauden liitto
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Peltola, Sakari | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Bruce, Lauri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kallio, Kirsi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Sahari, Petra | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuomisaari, Nina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hovi, Leena | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Jaakola, Anna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Karlsson, Pekka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Larvi, Tommy | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Leppänen, Sari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Mamia, Miika | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Muurinen, Emma | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Söderholm, Jukka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |