Siuntio
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Andersson, Jani | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Dannbäck, Catharina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Fäldt, Tom | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Grönfors, Sofia | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hatanpää, Hannele | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Huuskonen, Antti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jauhiainen, Jyrki | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kaisla, Heikki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Koroma-Hintikka, Maria | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kummala, Ville | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lehto, Rami | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lehtonen, Ken | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Leikola, Heikki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Linnala, Marko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Malmström, Hannele | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Niemi, Rauli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nuotio, Mikael | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Paasikivi, Anna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Paasikivi, Tom | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Sarviaho, Rainer | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sjöholm, Pauliina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Suoknuuti, Marko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tassberg, Marjut | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Turunen, Leena | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Villman, Anne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Etelävuori, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heikkinen, Tommi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hussi, Sinikka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kimari, Heidi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rantanen, Päivi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Sheffield, Dax | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Rantapää, Hannu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Wasström, Maritta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Alopaeus, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Andersson, Laila | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Dahlqvist, Rabbe | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ekström, Susanne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Flemmich, Ida | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Flygar, Patrik | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Forsblom, Peppe | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Gottberg, Berndt | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Juntunen, Kim | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Karell, Anders | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laaksonen, Merja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lindgren, Thomas | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nilsson, Mikael | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nygård, Jan-Peter | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nyström-Lehikoinen, Katja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Perklén, Erik | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Saarnilahti, Katriina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Storå, Marianne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Svanfeldt, Stefan | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Wikström, Anders | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Östberg, Magnus | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Alho, Arja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Aumala, Tuija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Böckerman, Tony | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Dahlqvist, Roger | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kaukoniemi, Kusti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Khalil, Tony | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Lahtinen, Mervi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Lindholm, Suvi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Mäenpää-Louekoski, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Parviainen, Kristian | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Pihlaja, Pasi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tarnanen, Keijo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vargenstam, Sirpa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vinberg, Johanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Salmela, Teemu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Silvonen, Jarno | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Davidson, Mark | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Granfelt, Eija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Huotilainen, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Mutanen, Anna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nilsson, Karl | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Opalat, Vitalina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Sneck, Minna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Suokko, Salla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Söderlund, Satu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
von Essen, Kristian | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Ympäristöpuolue - yhteislista
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Pitkänen, Kirsti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tverin, Malin | Candidate in both concurrent elections: No |