Somero
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Fonsell-Laurila, Kati | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lauranto, Artturi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laurén, Leena | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mäkelä, Olla-Riitta | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mäki-Teeri, Markku | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mäkinen, Jaakko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nuoritalo, Totti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Raittila, Mika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Salomäenpää, Olli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Seppälä, Henry | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sjöberg, Juha-Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Suominen, Ilkka | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aarnisaari, Vesa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ambrusin, Kristina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Klinga, Juho | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Korkiala, Ari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kylämäki, Sini | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Känkänen, Harri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Muhonen, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mäkinen, Matias | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nurmi, Janne | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Olander, Jesse | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Salo, Jaakko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salokoski, Sari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Takala, Jari | Candidate in both concurrent elections: No |
Someron Edistys yhteislista
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Kaipainen, Sauli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ramsay, Martina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Teräväinen, Anne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Torkkomäki, Eerika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Varjus, Jutta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Alitalo, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Haho, Eevi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hakala, Antti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hyytiäinen, Petteri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Järvinen, Jarkko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kankaanpää, Arto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kauppinen, Vesa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kurvinen, Jani | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kuusinen, Mari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kyyrä, Jaana | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kähkönen, Sanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kämäräinen, Elisa | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laine, Outi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Langueu Nganou Epse Roto, Colette | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lehtimäki, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lehtimäki, Jarno | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pirttilä, Tero | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ramula, Kai | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rantala, Marko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Roto, Matias | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rouhiainen, Mirja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ryhtä, Riitta | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tapio, Maria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tuomisto, Heikki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vaha, Marianne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Virtanen, Mikko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Älli, Mikko | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Anolin, Reima | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hakamäki, Raila | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kotti, Antti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kotti, Minna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lehtinen, Riitta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lemberg, Mikko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Mäkäräinen, Marja-Liisa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pyykkö, Leena-Maija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pätäri, Pauliina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Rajala, Sanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ruuhilehto, Taina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Stolt, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Taimela, Mikko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tammi, Katariina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Toikka, Anne-Mari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tyni, Janna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Valve, Ismo | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Saarinen, Tuure | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Eronen, Päivi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Helin, Kirsi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kokkola-Lemarchand, Ritva | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lemarchand, Olivier | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |