Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely - Alue- ja kuntavaalit 2025
Ilmoitus jätetty 17.4.2026
| Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
|---|
| Uudenmaan Vihreät ry | 140.874 | |
| Helsinki | ||
| Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 174 494,43 | € | ||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 174 494,43 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | 0,00 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta | 4 269,00 | € | ||||
| 2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta | 0,00 | € | ||||
| 2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta | 0,00 | € | ||||
| 2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 41 294,65 | € | ||||
| 2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | ||||
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 67 565,02 | € | ||||
| 2.8 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) | 61 365,76 | € | ||||
| Vaalikampanjan kulujen erittely | 174 494,43 | € | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) | 174 494,43 | € | ||||
| 1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 4 999,59 | € | ||||
| 1.2 Radio | 0,00 | € | ||||
| 1.3 Televisio | 0,00 | € | ||||
| 1.4 Tietoverkot | 9 148,44 | € | ||||
| 1.5 Muut viestintävälineet | € | |||||
| 1.6 Ulkomainonta | 54 377,85 | € | ||||
| 1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 15 751,17 | € | ||||
| 1.8 Mainonnan suunnittelu | 12 696,69 | € | ||||
| 1.9 Vaalitilaisuudet | € | |||||
| 1.10 Muille annetut avustukset | 13 494,50 | € | ||||
| 1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut | 48 466,31 | € | ||||
| 1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut | € | |||||
| 1.13 Muut kulut | 15 559,88 | € | ||||
| Vaalikampanjan rahoituksen erittely | 174 494,43 | € | Avaa / sulje |
|---|
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 174 494,43 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje | |||
| Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika | Lainan määrä | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä | 4 269,00 | € | Avaa / sulje | |||
| Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
| Mm. puolueen maksamia kustannuksia yhteistuotannosta. |
| 2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje | |||
| Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
| 2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
| 2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 41 294,65 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saara | Hyrkkö | Espoo | 1 950,00 | € | ||
| b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta |
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
| 2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
| Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta |
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 67 565,02 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | ||||||
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyvinkään Vihreät r.y. | 2082649-1 | 1 891,60 | € | |||
| Keravan Vihreät ry | 1931678-5 | 3 825,00 | € | |||
| Lohjan Vihreät ry | 2946944-3 | 3 370,00 | € | |||
| Espoon Vihreät ry, ruotsiksi De Gröna i Esbo rf | 1525338-5 | 11 840,36 | € | |||
| Helsingin Vihreät ry, De Gröna i Helsingfors rf | 0832062-3 | 34 369,28 | € | |||
| Vantaan Vihreät r.y. | 1512069-7 | 11 204,36 | € | |||
| b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta | ||||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) | 61 365,76 | € | Avaa / sulje | |||
| Lisätietoja | ||||||
| Yhdistyksen omat säästöt |
| Puoluelaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||
| Tuet ovat lähtökohtaisesti joko mainosostojen läpilaskutuksia tai ehdokasmaksuja. |