Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely - Alue- ja kuntavaalit 2025
Ilmoitus jätetty 23.4.2026
| Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
|---|
| Vasemmistoliitto r.p. | 0802437-3 | |
| Helsinki | ||
| Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 488 566,05 | € | ||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 488 566,05 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | € | |||||
| 2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta | 345 130,93 | € | ||||
| 2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta | € | |||||
| 2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta | € | |||||
| 2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 111 156,83 | € | ||||
| 2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | € | |||||
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 7 050,00 | € | ||||
| 2.8 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) | 25 228,29 | € | ||||
| Vaalikampanjan kulujen erittely | 488 566,05 | € | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) | 488 566,05 | € | ||||
| 1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 3 356,31 | € | ||||
| 1.2 Radio | 43 438,67 | € | ||||
| 1.3 Televisio | 0,00 | € | ||||
| 1.4 Tietoverkot | 92 883,60 | € | ||||
| 1.5 Muut viestintävälineet | 38 595,97 | € | ||||
| 1.6 Ulkomainonta | 117 065,68 | € | ||||
| 1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 65 151,92 | € | ||||
| 1.8 Mainonnan suunnittelu | 40 988,41 | € | ||||
| 1.9 Vaalitilaisuudet | 3 623,67 | € | ||||
| 1.10 Muille annetut avustukset | 25 228,29 | € | ||||
| 1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut | 25 036,57 | € | ||||
| 1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut | 0,00 | € | ||||
| 1.13 Muut kulut | 33 196,96 | € | ||||
| Vaalikampanjan rahoituksen erittely | 488 566,05 | € | Avaa / sulje |
|---|
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 488 566,05 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika | Lainan määrä | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä | 345 130,93 | € | Avaa / sulje | |||
| Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
| 2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
| 2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
| 2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 111 156,83 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasi Antero | Pentikäinen | Tampere | 7 000,00 | € | ||
| b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta |
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
| 2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
| Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta |
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 7 050,00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | ||||||
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta | ||||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) | 25 228,29 | € | Avaa / sulje | |||
| Lisätietoja | ||||||
| Jäsenmaksut |
| Puoluelaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||