Pietarsaari
Punainen linkki ilmoitukseen : Ilmoitus on jätetty määräajan jälkeen
Sininen linkki : Ilmoitus on jätetty määräajassa
Kansallinen Kokoomus
Nimi | Ennakkoilmoitus | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa |
---|---|---|---|
Heinonen, Esko | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Heinonen, Ilmari | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Rannisto, Kalle | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Varila, Antero | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei |
Perussuomalaiset
Nimi | Ennakkoilmoitus | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa |
---|---|---|---|
Ahopelto, Raine | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Karhukorpi, Kai | Ennakkoilmoitus | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä |
Kirsilä, Ari | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Laurila, Sami | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Nyyssölä, Mauri | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Puoskari, Martti | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä |
PRO Pietarsaari - Jakobstad yhteislista
Nimi | Ennakkoilmoitus | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa |
---|---|---|---|
Palojärvi, Tuomo | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Pitkäjärvi, Eija | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Salmu, Erkki | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Salmu, Marita | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Sipinen, Helinä | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Yli-Saari-Salminen, Eija | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei |
Suomen Keskusta
Nimi | Ennakkoilmoitus | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa |
---|---|---|---|
Houtsonen, Sami | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | |
Konttila, Juha | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | |
Koskinen, Sami | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Lukkarila, Jari | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
Nimi | Ennakkoilmoitus | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa |
---|---|---|---|
Abrams, Patrik | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Asplund, Magnus | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Asplund, Mikaela | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Back, Rune | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Byggmästar, Anders | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Enlund, Valter | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Fedorian, Petro | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Hellstrand, Kristiina | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | |
Hellstrand, Kurt | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Hellund, Cecilia | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Kallman, Andrew | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | |
Lehtola, Rami | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Nyabararuta, Mimi | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Nyman, Benita | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Sediqi, Miragha | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Sediqi, Shiraga | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Snellman, Mikael | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Sundqvist, Katja | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Tunér, Daniel | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | |
Åkerlund, Daniel | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Nimi | Ennakkoilmoitus | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa |
---|---|---|---|
Ajab Gul-Huhtamäki, Masouda | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Asplund, Daniel | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Asplund, Mikaela | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Audas-Willman, Ann-Mari | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Back, Alexandra | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Björn-Lindell, Denise | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Blomqvist, Mats | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Blomqvist, Pontus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Boström, Peter | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Brännbacka-Brunell, Brita | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Brännkärr-Friberg, Nina | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Eklund, Bodil | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Englund, Conny | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Forss, Håkan | Ennakkoilmoitus | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei |
Grankulla-Häggblom, Monica | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Haldin, Annica | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Hasan, Syed Mahmudul | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Hawlader, Md Riaz | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Hellman, Angelica | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Jungell, Ida-Marie | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Kauppinen, Johanna | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Kjellman, Marika | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Kuhlberg, Anton | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Lillmangs, Rose-Marie | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Lillqvist, Henrik | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Lunabba, Maria | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Manns, Emma | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Nyberg, Erik | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Nylund-Wentus, Catarina | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Nyman, Kaj | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Pollock, Alasdair | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Rönn, Sixten | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Sandelin, Jan-Peter | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Sandlin, Anders | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Strömberg, Irene | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Suojoki, Marcus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Tonberg, Christer | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Ulfvens, Janette | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Wallendahl, Åsa | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Wester, Ingrid | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Yli-Pelkola, Kim | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Åminne, Cecilia | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Nimi | Ennakkoilmoitus | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa |
---|---|---|---|
Allén, Kent | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Backlund, Linda | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Björklund, Annette | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Gustafsson, Nicklas | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Hautala, Annika | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Holmstedt, Simon | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Huotari, Noora | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Huumarsalo, Kenneth | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Jansson, Solveig | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Karhula, Ritva | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Koskela, Jaakko | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Koskela, Kari | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Kujala, Sami | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Leivo-Holmqvist, Terhi | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Melarti, Thomas | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Mäenpää, Timo | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Ormiskangas, Ann-Louice | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Parhiala, Carolina | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Pehkonen, Riitta | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Päivärinta, Terhi | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Rantala, Mervi | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Sadesiipi, Hans | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Sandvik, Helena | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Storrank, Pia | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Suvanto, Vesa | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Tarvula, Ari | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Vikman, Magnus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Visen, Anne-Maj | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Wik, Maarit | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Wikblad, Frank | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Åkers, Rebecca | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä |
Vasemmistoliitto
Nimi | Ennakkoilmoitus | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa |
---|---|---|---|
Bergman, Heidi | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Ede, Lisen | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Isokoski, Sauli | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | |
Ittonen, Jarmo | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Jämsä, Kari | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Kallvik, Emma | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Kaltiala, Harri | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Kivelä, Harri | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Kivistö, Heli | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Korkeamäki, Mauri | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Löfholm, Teija | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä |
Vihreä liitto
Nimi | Ennakkoilmoitus | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa |
---|---|---|---|
Backlund Pedersen, Maria | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Hemming, Sanna | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Kirsilä, Tanja | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | |
Kronholm, Anders | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Palovuori, Hanna | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Sundqvist, Elin | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | |
Teerikangas, Anni | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä |