Mellersta Nylands välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahonen, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Aittola, Veli-Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ala-Mononen, Tanja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Astrén, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Behm, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Cieslak, Andeliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
de Jong, Peter | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Diakite, Jaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Graeffe, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakala, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hietsilta, Anton | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hoffman, Heidi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Huuhtanen, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ikkelä, Kalle | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Janhunen, Kirsi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kervinen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Keränen, Ulla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kokko, Annika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kokko, Eero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kontkin, Henri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koponen, Anni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kostama, Rita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kotilainen, Niko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kuparinen, Taru | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lahti, Anni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lilas, Katja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Malkamäki, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Manninen, Marjaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mattila, Riina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mc Loughlin, Seán | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mellin, Janne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mertanen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Morelius, Kenneth | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäki-Kuhna, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Müller, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nikkanen, Tytti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ovaska, Petri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Perkiö, Heidi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Perttu, Helinä | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Perälahti, Henri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rainio, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantala, Henriina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantanen, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rathgeber, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ronkanen, Heli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rosenqvist, Ulla | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rundgren, Mia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Räty, Virpi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saari, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salmi, Lilli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Savolainen, Ossi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Seifulla, Fehime | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Silventoinen, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Taipale, Janne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Takalo-Eskola, Tarleena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tapiolinna, Maiju | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tarikka, Visa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Untamo, Lauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Utriainen, Inka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Uusi-Heikkilä, Tino | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vaherlehto, Eemi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vainio, Pirjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
van Schevikhoven, Willem | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vanhatalo, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Virkki, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Virpiaro, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vuorisalo, Juhani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Åvall, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Alanne, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Boman, Tom | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Finér, Raimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Halla-aho, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heino, Seppo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hermunen, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Immonen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Järvinen, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jäske, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karhunen, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karttunen, Osku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kiiski, Emma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lahtinen, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lakee, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lampi, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lappalainen, Mira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lappalainen, Veijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Loponen, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Luukkanen, Arto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Maijala, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mikkonen, Erja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niemi-Korpi, Eemil | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nöjd, Ismo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pekkinen, Pauli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pirkkala, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Räsänen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sipiläinen, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Timonen, Mika | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuominen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuominen, Riina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Uusitalo, Kai | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vainikka, Kristiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Valve, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Virkkunen, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Alaluusua, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Brusila, Eerik | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Bruun, Marjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ekonen, Sinikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eloranta, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haapamäki, Jaakko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Haaparanta, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Havula, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkilä, Antti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heinmurto, Katri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heinonen, Kalevi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Honkanen, Marjukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ketvel, Taina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Korkiakoski, Matti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kosonen, Jyrki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kovalainen, Mirka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Laine, Marja-Leena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lyytinen, Anna-Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mustonen, Kalle | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nieminen, Tea | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paavola, Olli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Passi, Tomi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Puirava, Maarit | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pulkkinen, Anna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pöykkö, Enni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Raekannas, Riikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sarenius-Salmenkivi, Erja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Skyttä, Juhani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Suhonen, Otto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Teppinen, Marja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tilvis, Reijo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tukiainen, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vilkman, Jenny | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Virkki, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Wahlsten, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Wallenius, Jarkko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Åberg, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Alava, Hanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Brandão, Annamari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kallio, Kosti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koivula, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuula, Ina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehtonen, Mila | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mäkäräinen, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pajunen, Mirja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pietilä, Nina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Taupila, Reija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tenhunen, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Torkkeli, Altti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Valonen, Pia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Wist, Aija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Wist, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Avellan, Monica | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aalto, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ahokas, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Arminen, Miira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Erkko, Outi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Gustafsson, Aleksanteri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hallikainen, Heli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hautamäki, Jarno | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hemmilä, Maarit | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hongisto, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kalenius, Christina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kirves, Kirsi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kiuru, Kim | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koivunen, Aila | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Komulainen, Pirjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kuikka, Tarja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kuusisto, Päivö | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuusniemi, Piia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kämäri, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Latosuo, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehtonen, Pirjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Leino, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lepolahti, Harri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Liesmäki, Hannele | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindberg, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Linna-Pirinen, Tuija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Liu, Iisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Luoma, Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Markkanen, Eero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Markkanen, Lassi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Myller, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkinen, Emmi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mäkinen, Jarmo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Naala, Pauliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Niemi, Outi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nousiainen, Pauli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nurmi, Jaakko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nurmi, Jenni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nuutinen, Annina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pahlman, Irma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rousu, Sirkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sailio, Alpo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sairanen, Esa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salmivuori, Taru | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salo, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sandelin, Tuuli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sandholm, Saana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Santala, Eero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suikkanen, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suokas, Nea | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Syrjänen, Jaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sälpäkivi, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Torkkeli, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tuikkala, Raija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tuominen, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tuomisto, Emmi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Valta, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vannesluoma, Pia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Velin, Jari-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vierikko, Tarja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vitikka-Koponen, Pirja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Välimäki-Kuronen, Raisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Uudenmaan sitoutumattomien Keski-Uudenmaan yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahonen, Terhi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Berg, Henry | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ceder, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kangasmäki, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kärkkäinen, Katja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lepojärvi, Kati | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Salonen, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tuovinen, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Yltävä, Anna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Yltävä, Pirjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Hietala, Outi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Jokinen, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kannisto, Kalevi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Karvinen, Anu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koivalo, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskinen, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kotilainen, Teppo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Laitila, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Laukkanen, Erkki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Launiala, Mimmi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Liimatainen, Heini | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Miettinen, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ollila, Veikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Piikkilä, Nelli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pukarinen, Pauliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pöllä, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Raunisalo, Riika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Savela, Olli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sorvari, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tamminen, Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vainio, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vainiola, Lotta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Yli-Viikari, Jonna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Deniz, Taru | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Graeffe, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hatakka, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Heinonen, Jonna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hietaoja, Emma | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Jahnukainen, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Jourio, Jenna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Järvinen, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kangas-Pusa, Katri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kantola, Marianne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kinanen, Sipuliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kopsala, Maritta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kyrö, Jaakko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lappalainen, Annika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Leinonen, Santeri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lintula, Tiia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Majander, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mustonen, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mäkipelto, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nieminen, Eeva-Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Niinimäki, Leni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pasanen, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Toiminen, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vesa, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Virolainen, Ville | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |