Kymmenedalens välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahokas, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Anttila, Eija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Astola, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Avelin, Anssi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Carpelan, Christa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Eerola, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Frimodig, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hallikainen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hartikainen, Jutta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hasu, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hasu, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkonen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huhtinen, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Inkeroinen-Lalu, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kailio, Anna-Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karvonen, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kekarainen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ketonen, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kiventöyry, Saara | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kontkanen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Korpivaara, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskela, Birgit | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Larikka, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lavonen, Esko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leppänen, Jouko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Liimatainen, Mervi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Liljander, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Liljasto, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Luotio, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Metsola, Anne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mielonen, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paasi, Heli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Palosara, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rauhala, Jouko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Raunio, Milla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Roimola, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rouvari, Sinikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suikkanen, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Turunen, Niko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vartiainen, Riina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vironen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Visuri, Mervi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vornanen, Timo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Rörelse.nu
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Karpov, Juri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niemelä, Jalle | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Räsänen, Anssi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuomisalo, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ala-Krekola, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Bamberg, Ukko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Herranen, Henri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Immonen, Tomi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jäntti, Carina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karell, Suvi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Klami, Arttu-Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Käki, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Muurman, Peter | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nikkinen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nyholm, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pakkanen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Patjas, Janne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantakaulio, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rautiainen, Aimo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sibakoff, Samuli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Toivanen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tykkä, Kai | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vainikka, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Villikka, Anni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vuorela, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Haimi, Leeni-Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Honkanen, Hannah | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huuskonen, Urpo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jaakkola, Jani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Jokela, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kauta, Manne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Klemola, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koivisto-Franck, Anna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kukkurainen, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kuokka, Vappu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kuoppamäki, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laurila, Olli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehtomäki, Maija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lonka, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Miettinen, Tommi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nurminen, Asta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ojala, Sauli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pakkanen, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Piispa-Jespars, Seija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Porkka, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sjöblom, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Suokas, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tenkanen-Salmela, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Turunen, Riikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Uljas, Laila | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Varjola, Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ylä-Outinen, Mia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Yrjönen, Anton | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Blomqvist-Lyytikäinen, Mikaela | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Haaja, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hämäläinen, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jaanu, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niemelä, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pyötsiä, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rasimus, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ruokonen, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Bardy, Johan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aalto-Riihiaho, Emmi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ari, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Arola, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Arvila, Tuija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Bragge, Tommi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Brask, Nina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Dufva, Hilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Elo, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Eronen, Hilla-Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Frilander-Paavilainen, Eeva-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Harjumaaskola, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Harkko, Mia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkilä, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Helkala, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hellberg, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hovi, Henna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Huovila, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huovinen, Issu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Häkkinen, Inka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Järvinen, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kalpa, Tuija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kasurinen, Outi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kekki, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Keveri, Raija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskinen-Järvisalo, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuisma, Minni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kuusisto, Mira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laine, Raimo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lakka, Marjo-Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leinonen, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindström, Leo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lopperi, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Melkko, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mikkola, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Montonen, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nyberg, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nyberg, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Oksanen, Heikki J | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paananen, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paananen, Veli-Joel | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paasio, Henna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pahkala, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pajala-Kauranen, Tuija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Paldan, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Parviainen, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Peltonen, Nina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pirtilä, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Posti, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantanen, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Relander, Camilla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Repo, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sarpola, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sihvola, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sippula, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suomi, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tolvanen, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuukkanen, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tuutti, Simo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vanhalakka, Tomi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Virtanen, Sami | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vuoksiala, Tuija | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Bruce, Lauri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Byman, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Christensen, Emmi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hoxha, Saila | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Jäntti, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kivinen, Siru | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Klemettilä, Kati | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lehtola, Akseli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Marttinen, Iikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mielonen, Joona | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Peltola, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sahari, Petra | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sandberg, Jenna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tarvainen, Aaro | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tauria, Arja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuohimäki, Katri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aikio, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Andrejev, Katja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Iivonen, Tommi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kinnunen, Riikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pikka, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Raukko, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Räsänen, Katja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Seppälä, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Spies, Kaisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Talvala, Taina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vanhala, Erja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |