Österbottens välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahopelto, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Alkkiomäki, Tiia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Aro, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Frondelius, Tero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hakoniemi, Petra | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heinonen, Ilmari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heinonen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hiltula, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huhta, Henrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kallio, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karppinen-Pirkola, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koivula, Frans | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koski, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Latva-Nikkola, Tuomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindh, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nisula, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ontto-Panula, Terhi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pasanen, Pauliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pihlajaniemi, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pääjärvi-Myllyaho, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Remahl, Peter | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saarikoski, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sigg, Rasmus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuomela, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viinamäki, Anne-Marie | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Mustasaaren Suomenkielisten kunnallisjärjestö ryn yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Björninen, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rahko, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Hakala, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kannelmaa, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karhukorpi, Kai | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Karppi, Lauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Karppi, Päivi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kinnunen, Jorma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Köykkä, Kimmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Laurila, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Myllymäki, Johnny | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nyyssölä, Mauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Riiki, Piia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Silorinne, Kurth | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sulkakoski, Tero | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vahtera, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Westerholm, Micael | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Huhtanen, Teuvo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Jolkkonen-Porander, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Keskinen, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Knuutti, Teemu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koivisto, Aleksi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Konttila, Juha | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Koskinen, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tuomisto, Tauno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Asplund, Mikaela | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Axell, May-Gret | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Backlund, Christian | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Björkskog, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Byggmästar, Martin | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Donaldson, Hanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Fagerholm, Mona | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Finskas, Magnus | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Grankull, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hagman, Simon | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hellstrand, Kristiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hjulfors, Andreas | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hjulfors-Sundqvist, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hokkanen, Heimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Joskitt, Helena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kamppinen, Nico | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karell, Arvid | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaunismäki, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kiviranta, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskinen, Tomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Langås-Björkskog, Marita | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lassila, Sebastian | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lasén, Mikael | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pettersson, David | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rintamäki, Annika | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rönnblom, Markus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Snellman, Ellen | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tunér, Daniel | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Verkasalo, Jonna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Wargh, Robert | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Antus, Jens | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Asplund, Monica | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Backull, Ann-Britt | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Basic, Amra | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Berg, Eva-Stina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Bergman, Ove | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Björkman, Patrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Bodbacka, Christina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Bonn, Hanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Bonn, Jan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Borg, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Bystedt, Rainer | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Bäck, Mira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Bäck, Tomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Eriksson, Roger | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Fagerhed, Jan-Anders | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Fagerström, Lisbeth | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Forsblom, Greger | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Forsén, Marja "Mökö" | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Forth-Snellman, Åsa-Britt | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Frostdahl, Steven | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Gädda, Mikael | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Haldin, Annica | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hellbom, Simon | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hodzic, Faruk | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Holm, Tommy | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Holmäng, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ingo, Jenni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jansson, Mikaela | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jerkku, Sven | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jusslin, Gunilla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kapténs, Gun | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kärr, Kaj | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lind, Anton | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindgren, Hans-Erik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindqvist, Eva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lithén, Yngve | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lundenius, Jan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mahdi, Ramieza | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mattfolk, Ann-Christin | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nyholm, Steve | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nylund, Kenneth | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nyman, Kaj | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Palm, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Peltorinne-Cederström, Paulina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Perjus, Mikael | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Påvall, Jessica | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ribacka, Camilla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Roslund-Nordling, Camilla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salovaara-Kero, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sandbacka, Joacim | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Schrey, Kristian | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Smeds, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Smeds-Nylund, Ann-Sofie | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Somppi, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Stenbacka, Åsa | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Storhannus, Carina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Strömsholm, Eva-Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sund, Rolf | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suojoki, Marcus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Söder, Walter | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tokou, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
West, Mia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Wester, Ingrid | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Wikman, Ida | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Yli-Pelkola, Kim | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Åkerman, Anton | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Åminne, Erica | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ala-Heikkilä, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Andrejeff, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Aspegren-Törnroos, Anna-Lena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Berg, Kim | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Berts, Johan | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Bredbacka, Bernhard | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Caldén, Anna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Eklöv, Gudrun | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Englund, Nils-Johan | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Gustafsson, Nicklas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haapala, Heidi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Halonen, Sanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hannus, Janina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Harju, Jukka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hautala, Annika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Helala, Aira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Holmlund, Ralf | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huotari, Noora | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Häggblom, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Härmälä, Elin | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ikola, Kirsti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Keränen, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kivioja, Tuija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koskela, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kujala, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leivo-Holmqvist, Terhi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Miettinen, Arja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ovaska, Maija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Penttilä, Miia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantala, Mervi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ruostetoja, Tapio | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salmela, Heli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sjökvist, Peter | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Talja, Tero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Viljamaa, Mari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Virtakangas, Tiina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vuorinen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Westmalm, Pontus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Åkers, Rebecca | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ede, Lisen | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Isokoski, Sauli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Keltamäki, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kinnari, Raimo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lind, Saana | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Löfholm, Teija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Moisio, Harri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Moisio, Päivi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Wargh, Helena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Österblad, Ika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Alhonnoro, Lotta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ekman, Charlotta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Halmesmäki, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lehtonen, Emma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Perälä, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sahlgren, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sundqvist, Elin | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Teerikangas, Anni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |