Kajanalands välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aaltonen, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Aho, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Enroth, Paavo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkinen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkinen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkinen, Tea | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huotari, Riikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hyvönen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jansson, Eija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Juntunen, Juho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kanniainen, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karhu, Anni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karjalainen, Suvi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Komulainen, Taimi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kyllönen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kähkönen, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leinonen, Markus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lötjönen, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkipää, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Määttä, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nilkku, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Perhovaara, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pollari, Matti-Jussi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Raunio, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ripaoja, Esko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saari, Pauliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saastamoinen, Jyri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Seppänen, Juhani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sutinen, Paavo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suutari, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Takalo, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tolonen, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Väisänen, Unto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Haapala, Toni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakkarainen, Eija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Halonen, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heikkinen, Erno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkinen, Riikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkinen, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Holappa, Keijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karjalainen, Tuukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kilpeläinen, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korhonen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Matero, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Moilanen, Heimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Määttä, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niva, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pihlajamaa, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sotala, Anssi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tervonen, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuhkanen, Joel | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahonen, Esa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ahtonen, Aila | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Alasalmi, Aila | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Autio, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Gröhn, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkinen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heikkinen, Salla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Helttunen, Erja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Huotari, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huttunen, Pentti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huusko, Ritva | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Innilä, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Juntunen, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Jäppinen, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kanniainen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karjalainen, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karppinen, Veli-Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kela, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kemppainen, Esa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kemppainen, Tuovi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Keränen, Heimo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kinnunen, Eveliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kinnunen, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kitunen, Kari-Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kivijärvi, Tuula | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Korhonen, Vesa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kurkinen, Herkko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kyllönen, Jonna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kyllönen, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kyllönen, Toivo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kärnä, Heimo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leinonen, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Leinonen, Ulla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lesonen, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lukkarinen, Seija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Malinen, Pentti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Moilanen, Pentti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Moisanen, Kirsi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Määttä, Pertti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Najafi, Mousa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niemelä, Paavo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nyman, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Oikarinen, Paavo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Oinas-Panuma, Kaisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Paasovaara, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Patronen, Kaija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pöllänen, Jukka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rajala, Arja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rajala, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Rimpiläinen, Anni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ruskonmäki-Kemppainen, Niina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Seppänen, Sakari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Suomela, Eetu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tolonen, Aaro | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tolonen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuulenkari, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Väyrynen, Marko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Österberg, Venla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Heikkinen, Mirva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Karppinen, Kaisu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kela, Antti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kilpeläinen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kotilainen, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kähkönen, Jami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Marin, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mikkola, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Moilanen, Veijo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pyykkönen, Tanja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Valtonen, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ainasoja, Miia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Bäckman, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hagel, Paula | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hekkala, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Holappa, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huusko, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kangasharju, Marjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kemppainen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Keränen, Pirra | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kesti, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kinnula, Susanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kokkonen, Sarianne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuvaja, Outi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laurila, Sonja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Leinonen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lindeman, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lipsonen, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkäläinen, Marjo-Riikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ohtonen, Helena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Oikarinen, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Oikarinen, Riitta Liisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Piirainen, Raimo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pikkarainen, Ensio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rita, Kati | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saarikoski, Jarkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Schadewitz, Jarno | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Seppänen, Atte | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Seppänen, Riikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Snicker, Miika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tartia-Jalonen, Aila | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tolonen, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuononen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Törrö, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Urpilainen, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Granqvist, Pertti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hakkarainen, Peppiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Halonen, Juha-Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hannikainen, Juho | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Huttu-Juntunen, Terttu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kela, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kettunen, Henna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Korhonen, Jouko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Korkatti, Reija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kortelainen, Miikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kurtti, Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kyllönen, Antero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laatikainen, Janne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehtimäki, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Leiviskä, Niina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Leivo, Veli-Pekka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lindh, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Luiro, Tanja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lämpsä, Jouni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Manner, Leena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Matero, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Matero, Taina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Moilanen, Mia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Moilanen, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Niskanen, Karoliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Peura, Anja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pyy, Mervi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pyykkönen, Jari-Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pääkkönen, Titta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rautiainen, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Riipinen, Juha | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Räisänen, Aki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sainio, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Seppänen, Merja-Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Seppänen, Olli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sirviö, Reetta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Soldatkin, Päivi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tiainen, Anja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tuunainen, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viholainen, Jouko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Alakurtti, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Alakärppä, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ekundayo, Ulla-Sisko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Heikkilä, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Huttu-Hiltunen, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Keränen, Silja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kumpulainen, Kimmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kuvaja, Karoliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pääkkönen, Kia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Wuetter Gonzalez, Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |