Askola
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Forsberg, Ari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Hakola-Riihisaari, Hanna-Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Honkasalo, Riku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Inkeroinen, Jarkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kämäräinen, Taija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehtonen, Jarkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Mastokangas, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Maukonen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Myllys, Mia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Määttä, Aarne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nyholm, Jenny | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pihlaja, Jouko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Suominen, Tero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tietäväinen, Åsa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vilkki, Jouni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Väinölä, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Inkiläinen, Tanja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Jäppilä, Matti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nurmi, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rumpunen, Joutsi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salojoki, Irina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Viljanen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kekäle-Hela, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kiiskinen, Rauna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kurki, Roosa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kurki, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Lahtinen, Jouko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nirvi, Juho-Matti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pusula, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Haasanen, Ritva | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehmusvuori, Marita | Kandidat i båda valen: Nej |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Lind, Petra | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahonen, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Eronen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Huuskonen, Veikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kilpeläinen, Vilma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koivisto, Riitta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Simola, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vihreäluoto, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vihuri, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aaltonen, Tero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sääski, Pia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hovilehto, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Stenbäck, Reija-Riikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |