Fredrikshamn
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Avelin, Anssi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Harjama, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hartikainen, Veli-Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Inkeroinen-Lalu, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kangas, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koso, Anniina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Larvio, Antti-Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Palmola, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pasi, Tero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pelkonen, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pärssinen, Santtu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rautamaa, Eeva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Roimola, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Suikkanen, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tolvanen, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vapalahti, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vartiainen, Riina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Visuri, Mervi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Rörelse.nu
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Karpov, Juri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kerkelä, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Niemelä, Jalle | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Räsänen, Anssi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tepponen, Sade | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuomisalo, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Muurman, Peter | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nyholm, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pakkanen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Reinikka, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Toivanen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tykkä, Kai | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hammarberg, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Honkanen, Hannah | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Husu, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jaakkola, Jani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Jokela, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kauta, Manne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Koskinen, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Miettinen, Tommi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Oikkonen, Anu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ojala, Sauli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Oljakka, Jarno | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Posti-Ahokas, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pousi, Ritva-Leena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Suokas, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Laitinen, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ruokonen, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Erkkilä, Titta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Harjumaaskola, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Heikkilä, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Holopainen, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Järvinen, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kajander, Jonna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kelkka, Leena-Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kormu, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kurvi, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lappalainen, Taina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Muukkonen, Martti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Muuri, Riikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nurmi, Väinö | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nyberg, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Paasio, Henna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Peltonen, Nina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Porkka, Auvo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Suurnäkki, Ismo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tuutti, Simo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Virtanen, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vuoksiala, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vuoksiala, Tuija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Erikoinen, Janni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lehtola, Akseli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Peltola, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Andrejev, Katja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Lavastre, Sini | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Räsänen, Katja Kala | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Tynkkynen, Aino | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |