Itis
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Aito Iitti yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aalto, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Autere, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Halme, Jyri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Hutri, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lavonen, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehtinen, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Martikainen, Veli-Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saarikko, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Lintukangas, Minna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lintukangas, Tatu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lonka, Toni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pirinen, Johannes | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Soikkeli, Keke | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Suurnäkki, Ilmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Taavila, Eija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Yli-Kaitala, Markku | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Biaudet, Tiia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Häyhänen, Veijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kojonen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alinen, Lasse | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Arola, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Houni, Reijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ikonen, Veikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kiviaho, Heli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Mertakorpi, Siiri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Mikkola, Tarja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ojala, Veikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ollikainen, Ari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Pasila, Olli | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sallinen, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Salminen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Savelainen, Atte | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tuominen, Arttu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Virta, Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Väinölä, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kärkelä, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Viitala, Leena | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Eklund, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Haapaniemi, Henri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hoikkala, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Immonen, Marja-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kaarlenpoika, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kankkunen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kari, Jaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Lehtinen, Esa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leino, Eira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Leivo, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Piippo, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ruusunen, Aimo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Savelainen, Tuuli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ilmarinen, Kiira | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kausalainen-Szigetközi, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sartamo, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |