Ingå
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Bergman, Peter | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Grönfors, Daniel | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Gunnarsson, Ulla-Mia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Harjuoja, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kainulainen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kallio, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pesonen, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sulonen, Rasmus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hindersson, Daniel | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Korhonen, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Asén, Peter | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Backman, Tom | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Bergman-Auvinen, Marie | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Elfving, Andreas | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Fokin, Michail | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Grönholm, Patricia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Grönlund, Åsa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hagman, Glenn | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Holmbom, Gustav | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jankes, Andreas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Karlsson, Tor-Björn | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Karlstedt, Kaj | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kvarnström, Waldemar | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lemström, Robert | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Lindholm, Annette | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ljungqvist, Tanja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rehnberg, Mikael | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Selén, Lena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Strömberg, Christian | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Träskman, Ingrid | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Unnérus, Hans-Anders | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viljanen, Mårten | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Wainio, Tommy | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Wasström-Måsabacka, Linn | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Wessman, Patricia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Westerholm, Kristian | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Wickström, Henrik | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Wide, Annika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Åberg, Kenneth | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ek, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lassander, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nyberg, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wessberg, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Abborre, Christel | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Ahde, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Bergström, Tuomas | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kontio, Sinikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Lassila, Vilma | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Nupponen, Anssi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |