Kangasala
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aalto, Olli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Alanko, Pertti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Harkko, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hillo, Simo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jussila, Mauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kivimäki, Aapo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kääriäinen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lyytinen, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Malm, Jorma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Miina, Elli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Muhonen, Anna-Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Oesch, Ilari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Oesch, Tommy | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Ollila, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rapatti, Aura | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salonen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Simolin, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Suhonen, Jasmin | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tiitola, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tulenheimo, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tuominen, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Uotila-Välimäki, Soili | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Uskalinmäki, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vahvelainen, Saana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Villgren, Jessika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Virolainen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Meidän Kangasala yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Haavisto, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kiviö-Tram, Tiia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lätti, Jukka-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pajula, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Airola, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Heinämäki, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Jokilampi, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kinnari, Miia | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leino, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Linna, Tero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mäkinen, Wellu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Palovuori, Karri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Saarinen, Susanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Törhönen, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aaltonen, Riikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Aho, Janika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Airola, Annina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Bährend, Janne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Heikkilä, Eeva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Holma, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Karppila, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mäkelä, Heikki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Ojala, Iina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Ojanen, Eero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hagqvist, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Huttunen, Lydia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Jussila, Jorma | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Keskinen, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kuusjärvi, Topi-Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Mansikka-aho, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mikkolainen, Riikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mäkipelkola, Jutta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahtiainen, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Haaparanta, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hannula, Monica | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heinänen, Jaana | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hiipakka-Lahti, Riina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Isokallio, Sina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Janger, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jussila, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jämsä, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Järvenpää, Janne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kaarne, Isto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kouhia, Raimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kurppa, Krista | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Lahti, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Laine, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Lehtinen, Juri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leppä, Tuija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lindqvist, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Markkinen, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Mattinen, Topias | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Niemi, Tiia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Onnela, Tua | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Parjanen, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rönö, Tommi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tapaila, Birgitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ylimartimo, Ville | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hakala, Kasperi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ilmaniemi, Toni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Mäntylä, Jorma | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vähätiitto, Alli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aalto, Petra | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Ahonen, Markus | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Heikkinen, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Härkönen, Kristiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kotakorpi, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Lahikainen, Stiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Merimaa, Eerika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Piitulainen, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Saarinen, Karin | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sormunen, Anri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Støbakk, Maya | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Tanhuanpää, Salla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Uusi-Illikainen, Marika | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Välimaa, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |