Högfors
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Arvila, Olli-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koivuharju, Suvi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lahti, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Palenius, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pekkilä, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ryyppö, Roosa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Salapuro, Paula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Salonen, Rauno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sarin, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Seppänen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tallgren, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vuoristo, Virpi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Karkkilaan sitoutuneet yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Gustafsson, Mia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Hyytiäinen, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Klemola, Raine | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Korhonen, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Lepistö, Jari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Leppikallio, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Liesmala, Anssi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Linnakoski, Teemu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Myllylahti, Eevi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nordberg, Mark | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Partanen, Mari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Paunonen, Melinda | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Riikonen, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Toikka, Pertti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Toivonen, Tomi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hjelm, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rantala, Klaus | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sundström, Mia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Toikka, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Oinonen, Mirja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pohjola, Lauri | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Boström, Marianne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pietiläinen, Simo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Tallgren, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuomikoski, Terhi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahjoniemi, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Degerstedt, Laura | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Etolin, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Heathfield, Duncan | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Huotari, Eino | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ilonen, Jarkko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kalliaisenaho, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kettunen, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Malmberg, Milla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Matinpuro, Teemu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Muurinen, Marja-Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ollakka, Erkki | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rautiainen, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Salminen, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Singh, Navsharan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Österlund, Krister | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Lehtinen, Jukka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vesterinen, Heidi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |