Karstula
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Halttunen, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kotikulma, Ellanoora | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Liimatainen, Jessica | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nieminen, Mirja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Piispanen, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vesterinen, Pentti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahonen, Jorma | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Marila, Leevi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Marttinen, Teemu | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Heikkilä, Martti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Iso-oja, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kahila, Kristiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kangasaho, Pirkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Keisanen, Miska | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kinnunen, Emmi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koskinen, Hilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koskinen, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Leppilahti, Jenni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Muhonen, Gunnar | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mäenpuro, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Taipale, Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Valkeinen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vehmas, Saija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Viiru, Mervi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kapanen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kauppinen, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Könni, Panu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Manni, Juha | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rautiainen, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Ruuska, Pirjo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sauna-aho, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vahvaselkä, Salla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Nylander, Helge | Kandidat i båda valen: Nej |