Kaskö
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aspbäck, Leif | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Cappel, Anni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hovi, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Keller, Henna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rantakoski, Kai | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salo, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Toivola, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Valkamo, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Lehtonen, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lähdesluoma, Lasse | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Salo, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tarkka, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Haglund, Marita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hellström, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koskimaa, Natalia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kronlund, Henna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lassila, Jan-Peter | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lindholm, Anton | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Louhi, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lundenius, Jan-Anders | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lärka, Jessica | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nylund, John | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Holm, Juhani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Honkonen, Tero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Häggblom, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Klemets, James | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lammi, Hannele | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Markkanen, Meri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Omerovic, Aljo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Gådefors, Rolf | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Tunttunen, Anneli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |