Korsnäs
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Svenska folkpartiet i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Backlund, Simon | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Bjurbäck, Jens | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Björkqvist, Niclas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Eklund, Rosita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Franzen, Johnny | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haga, Kim | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hodzic, Faruk | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Holm-Rosbäck, Johan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Holmblad, Lars Erik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Holtlund, Ann-Charlotte | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Häggdahl, Camilla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Häggdahl, Mikael | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kronqvist, Anna-Lena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lindström, Dan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mannsén, Sara | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Michelsson, René | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mitts-Björkblom, Sofia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nordmyr, Marcus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ramstedt, Thomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ribacka, Camilla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rosendahl, Dan-Anders | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Skjäl, Christine | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Wester, Håkan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Wester-Bergman, Katarina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Åkersten, Amanda | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Brandt, Kristian | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Bäckman, Tommy | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Westmalm, Pontus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |