Kristinestad
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Eränen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kamlin, Peter | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laaksonen, Jorma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nummela, Tarja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Patoranta-Wiik, Pia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pihlaja, Rasmus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pihlajaniemi, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Roos, Kerstin | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Varpula, Raimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vironen, Jukka-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Andlin, Eemil | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jolkkonen-Porander, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mattila, Milla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Salo-Tuisku, Marianne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Heikkilä, Johnny | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kiviranta, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viik-Ingvesgård, Anita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Antfolk, Henrik | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Berglund, Isabella | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Björklund, Dag | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Blomström, My | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Englund, Tommy | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Grannas, Peter | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Holmberg, May-Gret | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hoxell, Mikael | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hällbacka, Magnus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ingves, Mats | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Knuts, Gun | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kärr, Kaj | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lillmangs, Eva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lähteenmäki, Stina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Perjus, Mikael | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ragnäs, Patrick | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ribacka, Kim | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sjögård, Kevin | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Smeds, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Storhannus, Carina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Taipale, Kent | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Granfors, Tony | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Heinänen, Anja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kaleva, Natalia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kallio, Arto | Kandidat i båda valen: Nej |