Lahtis
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Arjoranta, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Bruneau, Milla | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Erka, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Harmaala, Miina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Heikkinen, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kiljunen, Raimo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koivistoinen, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Laatta, Saara | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Lindqvist, Marko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
McCarron, Francis | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Niinistö, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Numminen, Harri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Nurminen, Pasi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pohjolainen, Terttu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Putula, Toni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Pyykkönen, Mona | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pälli, Markus | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Rahkonen, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Rantanen, Ida | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Rautapää, Teresa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Rive, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Rostedt, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Ruhberg, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Salakka, Helena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Smolander, Lea | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Suonpää, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Taipale, Esko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tiira, Pirjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vahter, Merja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Viljamaa, Juha | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Virta, Ronja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Wallenius, Jani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Elomaa, Ville-Veikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kaasinen, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehto, Rami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nieminen, Mira | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Pietiläinen, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Päivä, Matias | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sorsa, Tuomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tuomi, Maarit | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Pro Lahti yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aaltonen, Kalle | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Budo, Tessa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kauko, Niko A. | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Korhonen, Seppo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Lindroos, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Porra, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pusa, Matias | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Saari, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Storlöpare, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tapiola, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hyytiä, Arja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Jaatinen, Satu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kamula, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Pakkanen, Lasse | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Palo, Pauliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Virtanen, Jyrki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Arvaja, Pertti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Falk, Sonja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Forsman, Juha-Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Haarala, Auli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hovi, Iida | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kaartinen, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Liuksiala, Jenny | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Loponen, Marjo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Seesvaara, Eero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Toepfer, Johannes | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Al-Hajj, Abdulhafedh | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Anila, Petra | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Basboga, Alettin | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gladostsuk, Maksim | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Granlund, Saija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Halme, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Heromaa-Karjalainen, Siru | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Hyppölä, Inga-Maija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Härmä, Tatu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jafar, Abdulkader | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kari, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karjalainen, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kirkonpelto, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Komu, Pekka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kossila, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Laakso, Jetta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lampinen, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lempinen, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Markkanen, Marju | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Mäkinen, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Nikkilä, Ville | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nissinen, Jarkko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pankka, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Pekkola, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Penttinen, Saara | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Reponen, Roosa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Rusanen, Roosa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Ruuska, Milla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ruuska, Sinikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sairomaa, Tomi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Similä, Neea | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sipilä, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Säteri, Sanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Uosukainen, Kimi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vaara, Ulla | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viinikka, Anneli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Virrankorpi, Janne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Virta, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ylä-Jääski, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ylä-Soininmäki, Tauno | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Heinilä, Krista | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Heinonen, Sanna-Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Hämäläinen, Emilia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Laukka, Tuisku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Lientola, Elisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Mitchell, Anna-Maria | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pikkarainen, Harri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Päivärinta, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Päätalo, Oskari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aaltonen, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kaikkonen, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kastehelmi, Minerva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Külmäsu, Alvar | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Majaniemi, Salla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Mäntylä, Aleksi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Nieminen, Mia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Puusaari, Riina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Saastamoinen, Aija-Riitta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |