Oripää
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Heinonen, Juhani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kelkka, Helena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kiertonen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kolari, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kulmanen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kössi, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rintala, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuomisto, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahjosaari, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuusela, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mikkola, Asmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Halkivaha, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Isotalo, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kaarto, Anne-Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kivilä, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koivusaari, Miia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kuismin, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kössi, Santeri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lindqvist, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Markula, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nurmi, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Paju, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Suisto, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kalsi, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kankare, Tarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Liinoja, Pertti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Siivonen, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Toivola, Airi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |