Pedersöre
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahlvik, Axel | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Backlund, Christian | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Björkell, William | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Björkman, Jenni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Björkskog, Eva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Borgmästars, Monica | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Brännbacka, Linda | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Byggmästar, Martin | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ede, Ann-Sofi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Eklund, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Enell, Mikael | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Enkvist, Ronny | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Fagerholm, Mona | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Granholm, Erica | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Grankull, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hagman, Simon | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Joskitt, Helena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lasén, Mikael | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nylund, Marjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nyman, Johannes | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pettersson, David | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pettersson, Roger | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pikkumäki, Marjo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Savela, Markus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Snellman, Bernt | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Snellman, Ellen | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Södö, Siv | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Verkasalo, Jonna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Björknäs, Benita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Borgmästars, Yvonne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Cederberg, Matias | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ekman, Stephan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Englund, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Eriksson, Roger | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Forsblom, Greger | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Forsman, Andreas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Grön, Paulina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hjulfors, Bernhard | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Holmäng, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Holmäng, Nadja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Högland, Ida | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ingerström, Andreas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Isakas, Peter | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jansson, Mikaela | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Krokfors, Camilla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Laurila, Jakob | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lebeitsuk, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lillqvist, Anja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lindqvist, Eva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Långnabba, Christopher | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Norrbacka, Henrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nyman, Jan-Ove | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Portin, Anders | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Påvall, Joakim | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Roslund-Nordling, Camilla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sandbacka, Markus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sandvik, Barbro | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sjöskog, Niclas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Slätbacka, Jonas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Snellman, Patrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Snårbacka-Gunell, Mari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vik-Hästbacka, Carita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Wiklund, Andreas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Östergård, Jan-Olof | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahlvik-Fors, Christian | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Finne, Jonas | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Härmälä, Elin | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Joskitt, Veronica | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kock, Viktor | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Parttimaa, Teijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |