Punkalaidun
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kyläsorri, Ville-Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lintunen, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lumme, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Madekivi, Sirkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mölsä, Oili | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Prihti, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Saarinen, Henrietta | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Yli-Parri, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Korhonen, Tapio | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkivirta, Kimmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Uutto, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Anttila, Tuomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hietaniemi, Paavo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kantonen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Karunen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Keto, Simo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtinen, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lähdeniemi, Linda | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rannikko, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Räsänen, Eeva-Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Seppä, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Suoranta, Kalle | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Törmä, Juhani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vainio-Knuutila, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Välimaa, Esa-Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Korhonen, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lappalainen, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lindqvist-Saarela, Marita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Linnalahti, Daniel | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Linnalahti, Kai | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Linnalahti, Nina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pulakka, Merja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Rantanen, Pertti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Setälä, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Wakkala, Marja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |