Pälkäne
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Huomo, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Iivonen, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Keskinen, Reijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Klasila, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koponen, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koskelo, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lundqvist, Sofia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Läärä, Virva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mikkola, Antti-Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Niemi, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Paakkunainen, Salla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rönni, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Saarikko, Jouko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Saarinen, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Zeitlin, Rainer | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hupanen, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Luukkonen, Jani | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahola, Jyrki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Aspila, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hakala, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Heikkilä, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hirmukallio, Tom | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Isosuo, Terhi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Laurila, Otso | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mäkinen, Elina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ojala, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Penttilä, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vierikka, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Koskela, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koskenvesa, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Marttila, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aalto, Minea | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Aho, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Dahl, Harri | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lindholm, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lindholm, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Niemi, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pellikka, Marika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Reinikainen, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ruotsalainen, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Saarinen, Katja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Salminen, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sydänlähde, Onni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Teronen, Leevi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vuorinen, Tommi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Dehm, Jouka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hupanen, Kai | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Matomäki, Jemina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Huhdanpää-Jais, Lumia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kankila, Jyri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Niva, Anni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Tamminen, Sari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |