Saarijärvi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Larja, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehtinen, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Leppäaho, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Palmu, Ulla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hiekkavirta, Tapio | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salokivi, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sironen, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tamminen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tollola, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Virtanen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Virtanen, Petra | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vuori, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahola, Suvi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Autio, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Erkko, Anu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Haapakoski, Teppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Harju, Arttu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Honkonen, Katja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Honkonen, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kunelius, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtonen, Minttu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Leppämäki, Pirjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mikkonen, Joel | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Moisio, Onni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mustamäki, Ida | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Oikari, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Patamaa, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Piispanen, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pirttiniemi, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Reiman, Miikkael | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Reinikka, Marianne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rossi, Taija | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suomäki, Marjatta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tannermäki, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Uusisalo, Harri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vuori, Niina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kuosmanen, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kurko, Antti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Oittinen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hyytiäinen, Raimo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hänninen, Kati | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ihanainen, Heli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jäppinen, Titta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kinnunen, Kimmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristiansson, Mimi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lintunen, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mäenpää, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Nyrönen, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pihlainen, Veli-Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rautiainen, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Siekkinen, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Heinänen, Milla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Korpela, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Pollari, Marjut | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Tarvainen, Jaakko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |