Sotkamo
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aho, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Huotari, Riikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Jansson, Eija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Leinonen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mähönen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mäkipää, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Repo, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Valtanen, Kalevi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vihanto, Pentti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Väisänen, Unto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Komulainen, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Korhonen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lipponen, Jouko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Määttä, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hakkarainen, Ari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Huttunen, Pentti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hyvönen, Janne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kaipainen, Marita | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kauppinen, Liinu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kinnunen, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Komulainen, Jani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Korhonen, Marja-Leena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Korhonen, Marjatta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Korhonen, Timo J | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Korhonen, Timo V | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Lukkari, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Lukkari, Juho | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lukkari-Syrjäniemi, Aliisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Malinen, Jouko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Moisanen, Kirsi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Määttä, Piia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Nikula, Tuulia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Paavola, Erno | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rimpiläinen, Kaisu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Seppänen, Sakari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Tikkanen, Tia-Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Tolonen, Elisa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Heikkinen, Mirva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Huttunen, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Juntunen, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kela, Antti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kilpeläinen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kotilainen, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kähkönen, Jami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Marin, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kinnula, Susanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kokkonen, Sarianne | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Schadewitz, Jarno | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Granqvist, Pertti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Halonen, Juha-Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Korhonen, Jouko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Lehtimäki, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Rautio, Anssi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sirviö, Reetta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Tuohimaa, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Viholainen, Jouko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alakurtti, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |