Redovisning av en kandidats valfinansiering - Kommunalval 2025
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 15.6.2025
ankomstdag 15.6.2025
Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
---|
Orpo, Petteri | kansanedustaja, pääministeri |
Samlingspartiet | Åbo |
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Uudistajat ry |
Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 25740,71 | € | ||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 32 968,00 | € | ||||
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | € | |||||
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | |||||
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 10244,00 | € | ||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 21974,00 | € | ||||
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | € | |||||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | € | |||||
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 750,00 | € | ||||
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | € |
Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 25740,71 | € | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 25740,71 | € | ||||
Valreklam | ||||||
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 14826,03 | € | ||||
- Radio | € | |||||
- Television | € | |||||
- Datanät | € | |||||
- Övriga media | € | |||||
- Utomhusreklam | 5019,25 | € | ||||
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 2176,17 | € | ||||
Planering av reklam | 502,00 | € | ||||
Valmöten | 1813,20 | € | ||||
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | € | |||||
Övriga kostnader | 1404,06 | € |
Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 32 968,00 | € | Öppna / stänga |
---|
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 800 € | ||||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 32 968,00 | € |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | € |
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | Öppna / stänga |
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||
Lånets namn | Återbetalningsplan / lånetid | Lånets belopp |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 10244,00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande enskilda personer | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
Hannu Jukka | Helander | Turku | 2000,00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande enskilda personer |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Erkki | Lehtonen | Turku | 800,00 | € | ||
Heikki | Salmela | Turku | 2000,00 | € | ||
Olli-Pekka | Kallasvuo | Helainki | 1500,00 | € | ||
Saku tai Hanna | Koivu | Turku | 800,00 | € |
c. Tilläggsuppgifter | ||||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 21974,00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande företag | ||||||
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
Sarcodon Oy | 2993143-1 | 2000,00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande företag |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lääkäripalvelut Hirvonen Oy | 3117422-2 | 1600,00 | € | |||
Afortus Oy | 0906364-9 | 3000,00 | € | |||
Oy Lunden Ab | 1992388-4 | 1000,00 | € |
c. Tilläggsuppgifter | |
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 800 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 800 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
---|
Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||