Vasa
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahopelto, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Alkkiomäki, Tiia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hakoniemi, Petra | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Heinonen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Karppinen-Pirkola, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Knookala, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koivula, Frans | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koski, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Luoma, Kai | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Luoma, Samuel | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ontto-Panula, Terhi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Parpala, Jenni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pasanen, Pauliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Pohjoismäki, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pääjärvi-Myllyaho, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Remahl, Peter | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Saarikoski, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tulimaa, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Uusi-Kokko, Elli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Viinamäki, Anne-Marie | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Jousmäki, Tero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Karppi, Lauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Karppi, Päivi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Köykkä, Kimmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Mäkynen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rintamäki, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sulkakoski, Tero | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vahtera, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Holtti, Jessi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Jaskari, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Keskinen, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Koivisto, Aleksi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Tuomisto, Tauno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vuorinen, Marjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Axell, May-Gret | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Hokkanen, Heimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kamppinen, Nico | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaunismäki, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Al-Asadi, Sandra | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Bengs, Petra | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Blomfeldt, Ragnvald | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Bonn, Jan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Boucht-Lindeman, Helena | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Bäck, Mira | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ehnström, Patrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Fagerström, Lisbeth | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Forsblom, Christoffer | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Granfors, Ulla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hellbom, Simon | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Huusko, Paula | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Håkans, Tommy | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Khan, Hussain | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mahdi, Ramieza | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Morney, Elisabeth | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nilsson-Väre, Marit | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nyholm, Sara | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nylund, Roger | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Roininen, Leila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Salovaara-Kero, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Schrey, Kristian | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Siren-Aura, Monica | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Skytte, Mathias | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Somppi, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Stendahl, Annika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Stenfors, Dan-Ove | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Strand, Joakim | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Strömsholm, Eva-Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Villanen, Frans | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Åkerman, Kim | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ångerman, Johan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ala-Heikkilä, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Englund, Nils-Johan | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Granholm, Jasmin | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Haapala, Heidi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Habibi Zarabad, Abdulkarim | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Halonen, Sanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Helala, Aira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Holmlund, Ralf | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Iddrisu, Lukumanu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ikola, Kirsti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ilonen, Marketta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Jousmäki, Ida | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Keränen, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kilpiö, Jaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kivimäki, Jorma | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kivioja, Tuija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Lahola, Heidi-Jessica | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Miettinen, Arja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mäkynen, Matias | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ovaska, Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ruostetoja, Tapio | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Salmela, Heli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Talja, Tero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Tolppanen, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Viljamaa, Mari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Virtakangas, Tiina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Bäckman, Dan | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Keltamäki, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lind, Saana | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Moisio, Harri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Moisio, Päivi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Sui, Vera | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alhonnoro, Lotta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Ekman, Charlotta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Hiipakka, Paula | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Lehtonen, Emma | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Perälä, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sahlgren, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Salo, Sarianna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Virtanen, Aapo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |