Vörå
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Andersson, Tina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Antus, Jens | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Backman, Göran | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Backull, Ann-Britt | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Bengts, Fredrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Bergman, Ove | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Bertills, Anna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Bystedt, Rainer | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ek, Patrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Eklund, Karl | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Engström, Johnny | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Engström, Roland | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Galchenko, Olena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Gammelgård, Jonny | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Grön, Jan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Gunnar, Viola | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hannus, Sigfrid | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hjortman, Sofia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Holmlund, Ronny | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Häggblom, Niklas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hästbacka, Fanny | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Klemets, Jenny | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Krooks, Anna-Lena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kullas, Micaela | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Käld, Cecilia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mattfolk, Marita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mattus, Rasmus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nikkari-Östman, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ohlis, Victor | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Segervall, Mervi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sippus, Leif | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sjöblom, Marie | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Småros, Fredrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Staffas, Joni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ståhlberg, Ben-Johan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Friman, Robert | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Uuranmäki, Jani | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vuorinen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |